已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
立陶宛U17
|
15 | 24 | 18 | 19 | 76 | 胜 |
中国U17
|
19 | 10 | 23 | 18 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-16 | 自由人 | 90 : 82 | 王牌 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2024-08-18 | 自由人 | 79 : 67 | 王牌 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2024-09-09 | 王牌 | 71 : 75 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2024-09-30 | 王牌 | 77 : 87 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| WNBA | 2024-10-02 | 王牌 | 84 : 88 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2024-10-05 | 自由人 | 81 : 95 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2024-10-07 | 自由人 | 76 : 62 | 王牌 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
| WNBA | 2025-05-18 | 王牌 | 78 : 92 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2025-07-09 | 王牌 | 78 : 87 | 自由人 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-08-14 | 自由人 | 77 : 83 | 王牌 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,立陶宛U17胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
立陶宛U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-06-27 | 立陶宛U17 | 103 : 89 | 加拿大U17 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
| U17世界杯 | 2026-06-28 | 喀麦隆U17 | 43 : 94 | 立陶宛U17 | 胜 | -51 | 赢 | 137 | 大 |
| U17世界杯 | 2026-06-30 | 中国U17 | 0 : 0 | 立陶宛U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,立陶宛U17胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
中国U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-06-27 | 中国U17 | 90 : 72 | 喀麦隆U17 | 胜 | 18 | 赢 | 162 | 大 |
| U17世界杯 | 2026-06-28 | 加拿大U17 | 87 : 78 | 中国U17 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-06-30 | 中国U17 | 0 : 0 | 立陶宛U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,立陶宛U17胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
立陶宛U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-06-30 | 立陶宛U17 | 中国U17 | 0天 |
中国U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-06-30 | 立陶宛U17 | 中国U17 | 0天 |
[咪咕视频]06月28日 U17世界杯 加拿大U1787-78中国U17,以赛亚·克拉克19分18篮板1助攻2抢断0盖帽带队轻松拿下比赛2026-06-29 10:11:52
U17世界杯联赛:06月28日 加拿大U1787-78中国U17 全场比赛高清录像2026-06-29 12:10:46