 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  贝尔格莱德游击 | 24 | 25 | 22 | 15 | 86 | 胜 | 
|  拜仁慕尼黑 | 15 | 17 | 20 | 26 | 78 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-11-28 | 新西兰破坏者 | 71 : 109 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -38 | 输 | 180 | 小 | 
| NBL | 2025-01-11 | 新西兰破坏者 | 100 : 108 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 | 
| NBL | 2025-02-05 | 伊拉瓦拉老鹰 | 96 : 82 | 新西兰破坏者 | 负 | 14 | 输 | 178 | 小 | 
| NBL | 2025-10-08 | 伊拉瓦拉老鹰 | 88 : 117 | 新西兰破坏者 | 负 | -29 | 输 | 205 | 小 | 
| NBL | 2025-10-31 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,贝尔格莱德游击胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 贝尔格莱德游击
                                                贝尔格莱德游击
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-03 | 米兰奥林匹亚 | 78 : 80 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 87 : 93 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 贝尔格莱德游击 | 86 : 93 | 皇家马德里 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德游击 | 91 : 79 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-25 | 巴黎 | 101 : 83 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 18 | 输 | 184 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-30 | 贝尔格莱德游击 | 84 : 97 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 费内巴切 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,贝尔格莱德游击胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
 拜仁慕尼黑
                                                拜仁慕尼黑
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-03 | 贝尔格莱德红星 | 88 : 97 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-06 | 汉堡 | 79 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 萨拉基利斯 | 98 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 28 | 输 | 168 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 保罗沙 | 81 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 米兰奥林匹亚 | 53 : 64 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -11 | 赢 | 117 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 拜仁慕尼黑 | 73 : 88 | 费内巴切 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 96 : 71 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 25 | 输 | 167 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 拜仁慕尼黑 | 61 : 67 | ALBA柏林 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 皇家马德里 | 84 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 博洛尼亚 | 70 : 86 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-11-04 | 海德堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 19 场交锋,贝尔格莱德游击胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
 贝尔格莱德游击 
                                                [欧篮联排名第8]
                                                贝尔格莱德游击 
                                                [欧篮联排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 8 | 56% | 
 拜仁慕尼黑 
                                                [欧篮联排名第6]
                                                拜仁慕尼黑 
                                                [欧篮联排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 6 | 59% | 
 贝尔格莱德游击
                                                贝尔格莱德游击
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 贝尔格莱德游击 | 巴塞罗那 | 0天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 奥林匹亚科斯 | 贝尔格莱德游击 | 7天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 贝尔格莱德游击 | 摩纳哥 | 11天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 里昂维勒班 | 贝尔格莱德游击 | 14天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 贝尔格莱德游击 | 费内巴切 | 21天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 帕纳辛纳科斯 | 贝尔格莱德游击 | 25天 | 
 拜仁慕尼黑
                                                拜仁慕尼黑
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 拜仁慕尼黑 | 博洛尼亚 | -1天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-04 | 拜仁慕尼黑 | 海德堡 | 3天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 巴黎 | 拜仁慕尼黑 | 6天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 维切塔 | 拜仁慕尼黑 | 9天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 | 12天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 拜仁慕尼黑 | 14天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 巴斯克尼亚 | 拜仁慕尼黑 | 21天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 23天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 瓦伦西亚 | 拜仁慕尼黑 | 25天 |