已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
建国大学
|
13 | 19 | 27 | 16 | 75 | 胜 |
庆熙大学
|
19 | 6 | 13 | 18 | 56 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 新疆伊力特 | 101 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2024-09-21 | 新疆伊力特 | 96 : 93 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-12 | 南京头排苏酒 | 102 : 96 | 新疆伊力特 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-01-08 | 南京头排苏酒 | 99 : 124 | 新疆伊力特 | 负 | -25 | 输 | 223 | 小 |
| CBA | 2025-01-12 | 新疆伊力特 | 106 : 113 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 219 | 小 |
| CBA | 2025-04-04 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-07 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 新疆伊力特 | 97 : 98 | 南京头排苏酒 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 87 : 94 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 75 : 109 | 新疆伊力特 | 负 | -34 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,建国大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
建国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-16 | 建国大学 | 68 : 77 | 成均馆大学 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-28 | 韩国中央大学 | 80 : 77 | 建国大学 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-01 | 建国大学 | 83 : 77 | 祥明大学 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-06 | 檀国大学 | 72 : 65 | 建国大学 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
两队近 4 场交锋,建国大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
庆熙大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-17 | 庆熙大学 | 73 : 89 | 韩国中央大学 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-29 | 庆熙大学 | 74 : 55 | 汉阳大学 | 胜 | 19 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 2 场交锋,建国大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
建国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
庆熙大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|