已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中央德国
|
21 | 24 | 27 | 20 | 92 | 胜 |
奥尔登堡
|
16 | 18 | 25 | 18 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 步行者 | 115 : 109 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 活塞 | 130 : 106 | 步行者 | 负 | 24 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-01-17 | 步行者 | 111 : 100 | 活塞 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 活塞 | 119 : 133 | 步行者 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 步行者 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 活塞 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,中央德国胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 96 : 83 | 维切塔 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 75 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 97 : 93 | 法兰克福 | 胜 | 4 | 赢 | 190 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 路德维希堡 | 93 : 82 | 中央德国 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 中央德国 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 海德堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,中央德国胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥尔登堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 奥尔登堡 | 71 : 73 | 特力康 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 耶拿 | 95 : 92 | 奥尔登堡 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-25 | 特里尔 | 85 : 108 | 奥尔登堡 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 奥尔登堡 | 77 : 94 | 罗斯托克 | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 保罗沙 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,中央德国胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
中央德国
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
奥尔登堡
[德篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 14 | 45% |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | ALBA柏林 | 中央德国 | 5天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 中央德国 | 海德堡 | 19天 |
奥尔登堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 路德维希堡 | 奥尔登堡 | 5天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 奥尔登堡 | 保罗沙 | 19天 |