已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
保罗沙
|
24 | 12 | 20 | 19 | 75 | 负 |
罗斯托克
|
23 | 17 | 26 | 23 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U16A级 | 2024-08-20 | 以色列女篮U16 | 87 : 91 | 德国女篮U16 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| 欧女锦U16A级 | 2025-08-17 | 德国女篮U16 | 96 : 72 | 以色列女篮U16 | 负 | 24 | 输 | 168 | 小 |
两队近 2 场交锋,保罗沙胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
保罗沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 法兰克福 | 80 : 77 | 保罗沙 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 保罗沙 | 103 : 89 | 奥尔登堡 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 海德堡 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 保罗沙 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 中央德国 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,保罗沙胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-10 | 罗斯托克 | 75 : 63 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 维切塔 | 91 : 87 | 罗斯托克 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 法兰克福 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,保罗沙胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
保罗沙
[德篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 15 | 40% |
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
保罗沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 保罗沙 | 罗斯托克 | 3天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 保罗沙 | 海德堡 | 8天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 耶拿 | 保罗沙 | 15天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 保罗沙 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 22天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 保罗沙 | 中央德国 | 25天 |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 保罗沙 | 罗斯托克 | 3天 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 罗斯托克 | 路德维希堡 | 10天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 开姆尼茨 | 罗斯托克 | 15天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 罗斯托克 | ALBA柏林 | 21天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 汉堡 | 罗斯托克 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 罗斯托克 | 法兰克福 | 29天 |