开拓者

开拓者

NBA | 02月07日 11:00
108
-
102

已结束

国王

国王

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波特兰开拓者 波特兰开拓者 27 27 25 29 108
萨克拉门托国王 萨克拉门托国王 27 23 27 25 102

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
意篮甲 2024-06-07 米兰奥林匹亚 86 : 75 博洛尼亚 11 161
意篮甲 2024-06-09 米兰奥林匹亚 64 : 72 博洛尼亚 -8 136
意篮甲 2024-06-12 博洛尼亚 78 : 81 米兰奥林匹亚 -3 159
意篮甲 2024-06-14 博洛尼亚 73 : 85 米兰奥林匹亚 -12 158
欧篮联 2024-11-01 博洛尼亚 90 : 99 米兰奥林匹亚 -9 189
意篮甲 2024-12-09 博洛尼亚 82 : 73 米兰奥林匹亚 9 155
意篮甲 2025-03-03 米兰奥林匹亚 80 : 86 博洛尼亚 -6 166
欧篮联 2025-04-05 米兰奥林匹亚 0 : 0 博洛尼亚 0 0
意篮甲 2025-06-01 米兰奥林匹亚 67 : 68 博洛尼亚 -1 135
意篮甲 2025-06-03 米兰奥林匹亚 85 : 66 博洛尼亚 19 151

两队近 10 场交锋,波特兰开拓者0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

波特兰开拓者 波特兰开拓者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-01 开拓者 93 : 109 黄蜂 -16 202
NBA 2026-03-02 开拓者 101 : 135 老鹰 -34 236
NBA 2026-03-05 开拓者 122 : 114 灰熊 8 236
NBA 2026-03-07 开拓者 99 : 106 火箭 -7 205
NBA 2026-03-09 步行者 111 : 131 开拓者 -20 242
NBA 2026-03-11 黄蜂 103 : 101 开拓者 2 204
NBA 2026-03-14 爵士 114 : 124 开拓者 -10 238
NBA 2026-03-16 开拓者 103 : 109 76人 -6 212
NBA 2026-03-17 开拓者 114 : 95 篮网 19 209
NBA 2026-03-19 开拓者 127 : 119 步行者 8 246
NBA 2026-03-21 开拓者 108 : 104 森林狼 4 212
NBA 2026-03-23 开拓者 112 : 128 掘金 -16 240
NBA 2026-03-24 篮网 99 : 134 开拓者 -35 233
NBA 2026-03-26 雄鹿 99 : 130 开拓者 -31 229
NBA 2026-03-28 独行侠 100 : 93 开拓者 7 193
NBA 2026-03-30 奇才 88 : 123 开拓者 -35 211
NBA 2026-04-01 开拓者 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-04-03 鹈鹕 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-04-07 开拓者 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-04-09 开拓者 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-04-11 快船 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-04-13 国王 0 : 0 开拓者 0 0

两队近 22 场交锋,波特兰开拓者9 场,负 13 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%

萨克拉门托国王 萨克拉门托国王
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-02 国王 104 : 128 湖人 -24 232
NBA 2026-03-04 太阳 114 : 103 国王 11 217
NBA 2026-03-06 鹈鹕 133 : 123 国王 10 256
NBA 2026-03-09 公牛 110 : 126 国王 -16 236
NBA 2026-03-11 步行者 109 : 114 国王 -5 223
NBA 2026-03-12 黄蜂 117 : 109 国王 8 226
NBA 2026-03-15 国王 118 : 109 快船 9 227
NBA 2026-03-16 爵士 111 : 116 国王 -5 227
NBA 2026-03-18 马刺 132 : 104 国王 28 236
NBA 2026-03-20 76人 139 : 118 国王 21 257
NBA 2026-03-23 篮网 122 : 126 国王 -4 248
NBA 2026-03-25 国王 90 : 134 黄蜂 -44 224
NBA 2026-03-27 国王 117 : 121 魔术 -4 238
NBA 2026-03-29 国王 113 : 123 老鹰 -10 236
NBA 2026-03-30 国王 99 : 116 篮网 -17 215
NBA 2026-04-02 国王 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-04-04 鹈鹕 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-04-06 快船 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-04-08 国王 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-04-11 勇士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-04-13 国王 0 : 0 开拓者 0 0

两队近 21 场交锋,波特兰开拓者5 场,负 16 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%

联赛积分

近期赛程

  • 波特兰开拓者 波特兰开拓者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-04-01 快船 开拓者 1天
    NBA 2026-04-03 开拓者 鹈鹕 3天
    NBA 2026-04-07 掘金 开拓者 7天
    NBA 2026-04-09 马刺 开拓者 9天
    NBA 2026-04-11 开拓者 快船 11天
    NBA 2026-04-13 开拓者 国王 13天
  • 萨克拉门托国王 萨克拉门托国王

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-04-02 猛龙 国王 2天
    NBA 2026-04-04 国王 鹈鹕 4天
    NBA 2026-04-06 国王 快船 6天
    NBA 2026-04-08 勇士 国王 8天
    NBA 2026-04-11 国王 勇士 11天
    NBA 2026-04-13 开拓者 国王 13天