已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波士顿凯尔特人
|
25 | 28 | 37 | 24 | 114 | 胜 |
犹他爵士
|
24 | 23 | 22 | 39 | 108 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 122 : 128 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 骑士 | 111 : 127 | 公牛 | 负 | -16 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 黄蜂 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 老鹰 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 老鹰 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 爵士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 公牛 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 凯尔特人 | 黄蜂 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 凯尔特人 | 老鹰 | 14天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 国王 | 凯尔特人 | 16天 |
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 爵士 | 老鹰 | 5天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 爵士 | 灰熊 | 7天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 爵士 | 雷霆 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 奇才 | 爵士 | 10天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 爵士 | 快船 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 爵士 | 公牛 | 14天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 马刺 | 爵士 | 16天 |
NBA集锦:2026年04月25日休斯顿火箭VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-04-25 14:18:16
NBA集锦:2026年04月08日菲尼克斯太阳VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-04-08 23:23:31
NBA集锦:2026年05月13日圣安东尼奥马刺VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-05-13 13:17:57
NBA集锦:2026年04月09日圣安东尼奥马刺VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-04-09 15:10:21
NBA集锦:2026年04月22日洛杉矶湖人VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-04-22 13:23:27
NBA集锦:2026年04月21日丹佛掘金VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-04-21 23:22:48
NBA回放:2026年04月04日萨克拉门托国王VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2026-04-04 20:13:06
NBA回放:2026年05月24日克利夫兰骑士VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-05-24 13:20:39
NBA回放:2026年04月24日明尼苏达森林狼VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-04-24 13:19:12
NBA回放:2026年05月05日纽约尼克斯VS费城76人全场比赛视频回放2026-05-05 10:12:22
NBA回放:2026年03月14日多伦多猛龙VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-03-14 13:10:57
NBA回放:2026年03月27日夏洛特黄蜂VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-03-27 12:27:23