已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
犹他大学
|
29 | 40 | 0 | 0 | 69 | 负 |
西弗吉尼亚大学
|
30 | 41 | 0 | 0 | 71 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-11-03 | 国家体育 | 75 : 66 | 费内巴切 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
| 土篮超 | 2025-03-09 | 费内巴切 | 88 : 75 | 国家体育 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
| 土篮超 | 2025-10-07 | 国家体育 | 83 : 105 | 费内巴切 | 负 | -22 | 输 | 188 | 小 |
两队近 3 场交锋,犹他大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣何塞州立大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 圣十字学院 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 普渡大学韦恩堡分校 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 加州科大 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,犹他大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西弗吉尼亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 圣玛丽山大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 理海大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 匹兹堡大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 西维吉尼亚 | 0 : 0 | 克莱姆森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,犹他大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 犹他大学 | 圣何塞州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 犹他大学 | 韦伯州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 犹他大学 | 圣十字学院 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 犹他大学 | 普渡大学韦恩堡分校 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 犹他大学 | 加州科大 | 17天 |
西弗吉尼亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 西维吉尼亚 | 圣玛丽山大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 西维吉尼亚 | 坎贝尔大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 西维吉尼亚 | 理海大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 西维吉尼亚 | 匹兹堡大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 克莱姆森大学 | 西维吉尼亚 | 18天 |