已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东京羽田酷貓女篮
|
20 | 15 | 14 | 17 | 66 | 胜 |
姬路白鹭女篮
|
14 | 5 | 11 | 15 | 45 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-17 | 湖人 | 104 : 99 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 鹈鹕 | 115 : 136 | 湖人 | 负 | -21 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-04-05 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 湖人 | 94 : 81 | 鹈鹕 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 湖人 | 118 : 104 | 鹈鹕 | 负 | 14 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 鹈鹕 | 121 : 133 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 湖人 | 111 : 103 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东京羽田酷貓女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 东京羽田酷貓女篮 | 61 : 78 | 富士通红波女篮 | 负 | -17 | 输 | 139 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 东京羽田酷貓女篮 | 50 : 89 | 富士通红波女篮 | 负 | -39 | 输 | 139 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 日本能源太阳花女篮 | 83 : 65 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 18 | 输 | 148 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 日本能源太阳花女篮 | 94 : 50 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 44 | 输 | 144 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
姬路白鹭女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 姬路白鹭女篮 | 56 : 67 | 三菱电机女篮 | 负 | -11 | 输 | 123 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 姬路白鹭女篮 | 52 : 63 | 三菱电机女篮 | 负 | -11 | 输 | 115 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 新潟天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 新潟天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东京羽田酷貓女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-07 | 东京羽田酷貓女篮 | 香颂魔术女篮 | 4天 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 东京羽田酷貓女篮 | 香颂魔术女篮 | 5天 |
姬路白鹭女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-07 | 新潟天鹅女篮 | 姬路白鹭女篮 | 4天 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 新潟天鹅女篮 | 姬路白鹭女篮 | 5天 |