已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBC奥林匹科
|
19 | 30 | 18 | 25 | 92 | 胜 |
科尔多瓦学院
|
22 | 13 | 22 | 23 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-26 | 马刺 | 114 : 117 | 尼克斯 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-03-20 | 尼克斯 | 105 : 120 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-12-17 | 马刺 | 113 : 124 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 尼克斯 | 132 : 134 | 马刺 | 负 | -2 | 输 | 266 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 马刺 | 89 : 114 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-06-04 | 尼克斯 | 105 : 95 | 马刺 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2026-06-06 | 尼克斯 | 105 : 104 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-06-09 | 马刺 | 115 : 111 | 尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-06-11 | 马刺 | 106 : 107 | 尼克斯 | 负 | -1 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-06-14 | 尼克斯 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC奥林匹科胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BBC奥林匹科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,BBC奥林匹科胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科尔多瓦学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-05-15 | 奎梅萨 | 78 : 66 | 科尔多瓦学院 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-17 | 奎梅萨 | 80 : 83 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-05-20 | 科尔多瓦学院 | 71 : 75 | 奎梅萨 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
两队近 3 场交锋,BBC奥林匹科胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
BBC奥林匹科
[阿篮联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 12 | 50% |
科尔多瓦学院
[阿篮联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 2 | 71% |
BBC奥林匹科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
科尔多瓦学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|