未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-01-09 | 宁波町渥 | 93 : 119 | 浙江稠州金租 | 负 | -26 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 宁波町渥 | 111 : 125 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 236 | 小 |
两队近 4 场交锋,喀麦隆U19胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 法国U19 | 0 : 0 | 喀麦隆U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 喀麦隆U19 | 0 : 0 | 澳大利亚U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 美国U19 | 0 : 0 | 喀麦隆U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,喀麦隆U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 法国U19 | 0 : 0 | 喀麦隆U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 美国U19 | 0 : 0 | 法国U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 法国U19 | 0 : 0 | 澳大利亚U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,喀麦隆U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 喀麦隆U19 | 法国U19 | 6天 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 澳大利亚U19 | 喀麦隆U19 | 7天 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 喀麦隆U19 | 美国U19 | 9天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 喀麦隆U19 | 法国U19 | 6天 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 法国U19 | 美国U19 | 7天 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 澳大利亚U19 | 法国U19 | 9天 |