已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 16 | 19 | 15 | 64 | 胜 |
![]() |
16 | 15 | 7 | 13 | 51 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-03 | 浙江东阳光药 | 69 : 94 | 北京北汽 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 79 : 83 | 浙江东阳光药 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 浙江东阳光药 | 94 : 91 | 北京北汽 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 101 : 87 | 浙江东阳光药 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2025-05-09 | 北京北汽 | 96 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2025-05-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-12 | 浙江东阳光药 | 114 : 103 | 北京北汽 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2025-05-14 | 浙江东阳光药 | 106 : 73 | 北京北汽 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2025-05-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 94 : 92 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2025-05-29 | 哈马马特 | 49 : 71 | 格罗蒙巴利亚 | 胜 | -22 | 赢 | 120 | 大 |
突尼斯联 | 2025-06-04 | 格罗蒙巴利亚 | 55 : 74 | 安萨尔 | 负 | -19 | 输 | 129 | 小 |
突尼斯联 | 2025-06-10 | 格罗蒙巴利亚 | 60 : 81 | JS梅内斯 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 |
突尼斯联 | 2025-06-13 | BC马赫迪耶 | 51 : 64 | 格罗蒙巴利亚 | 胜 | -13 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 4 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2025-05-29 | 安萨尔 | 105 : 106 | BC马赫迪耶 | 胜 | -1 | 赢 | 211 | 大 |
突尼斯联 | 2025-06-13 | BC马赫迪耶 | 51 : 64 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | -13 | 输 | 115 | 小 |
两队近 2 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|