未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-29 | 火花 | 78 : 92 | 水星 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2024-07-08 | 水星 | 84 : 78 | 火花 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-09-18 | 水星 | 85 : 81 | 火花 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2025-05-22 | 火花 | 86 : 89 | 水星 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2025-06-02 | 水星 | 85 : 80 | 火花 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
两队近 5 场交锋,夏拉帕胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,夏拉帕胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,夏拉帕胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 夏拉帕 | 15天 | |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 夏拉帕 | 16天 | |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 夏拉帕 | 桑托斯圣路易斯 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 夏拉帕 | 桑托斯圣路易斯 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 多拉多斯 | 桑托斯圣路易斯 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 多拉多斯 | 桑托斯圣路易斯 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 夏拉帕 | 桑托斯圣路易斯 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 夏拉帕 | 桑托斯圣路易斯 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 桑托斯圣路易斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 29天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 桑托斯圣路易斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 30天 |