已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            乌尔姆兰蒂奥帕姆
                                         | 
                                        21 | 14 | 21 | 23 | 79 | 胜 | 
                                             
                                            拜仁慕尼黑
                                         | 
                                        22 | 15 | 7 | 20 | 64 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-11-13 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 75 : 79 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-02-15 | 海参崴迪纳摩 | 89 : 72 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 17 | 输 | 161 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-04-21 | 海参崴迪纳摩 | 90 : 96 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 | 
两队近 3 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                乌尔姆兰蒂奥帕姆
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 75 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 90 | 路德维希堡 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 75 : 67 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                拜仁慕尼黑
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 萨拉基利斯 | 98 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 28 | 输 | 168 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 保罗沙 | 81 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 米兰奥林匹亚 | 53 : 64 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -11 | 赢 | 117 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 拜仁慕尼黑 | 73 : 88 | 费内巴切 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 96 : 71 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 25 | 输 | 167 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 拜仁慕尼黑 | 61 : 67 | ALBA柏林 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 皇家马德里 | 84 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 博洛尼亚 | 70 : 86 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-11-04 | 海德堡 | 81 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 17 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 5 场,负 12 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
                                                乌尔姆兰蒂奥帕姆 
                                                [德篮甲排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% | 
                                                拜仁慕尼黑 
                                                [德篮甲排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 74% | 
                                                乌尔姆兰蒂奥帕姆
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 4天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 18天 | 
                                                拜仁慕尼黑
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 巴黎 | 拜仁慕尼黑 | 2天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 维切塔 | 拜仁慕尼黑 | 4天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 | 8天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 拜仁慕尼黑 | 10天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 巴斯克尼亚 | 拜仁慕尼黑 | 17天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 18天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 瓦伦西亚 | 拜仁慕尼黑 | 21天 | 
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 拜仁慕尼黑 | 贝尔格莱德游击 | 30天 |