已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 16 | 19 | 9 | 58 | 负 |
|
21 | 14 | 25 | 13 | 73 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-01-05 | 安纳托利亚艾菲斯 | 70 : 87 | 贝西克塔斯 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
土篮超 | 2025-05-25 | 贝西克塔斯 | 87 : 90 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
土篮超 | 2025-06-07 | 安纳托利亚艾菲斯 | 90 : 87 | 贝西克塔斯 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
土篮超 | 2025-06-09 | 安纳托利亚艾菲斯 | 70 : 97 | 贝西克塔斯 | 负 | -27 | 输 | 167 | 小 |
土篮超 | 2025-06-11 | 贝西克塔斯 | 87 : 94 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
土篮超 | 2025-06-13 | 贝西克塔斯 | 75 : 64 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 11 | 输 | 139 | 小 |
土篮超 | 2025-06-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 75 : 82 | 贝西克塔斯 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 7 场交锋,中国女篮U19胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-12 | 中国女篮U19 | 88 : 93 | 尼日利亚女篮U19 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 葡萄牙女篮U19 | 75 : 52 | 中国女篮U19 | 负 | 23 | 输 | 127 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-15 | 中国女篮U19 | 52 : 115 | 加拿大女篮U19 | 负 | -63 | 输 | 167 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-16 | 中国女篮U19 | 57 : 122 | 美国女篮U19 | 负 | -65 | 输 | 179 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-19 | 捷克女篮U19 | 79 : 80 | 中国女篮U19 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
U19女世界杯 | 2025-07-19 | 以色列女篮U19 | 84 : 79 | 中国女篮U19 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-20 | 尼日利亚女篮U19 | 71 : 96 | 中国女篮U19 | 胜 | -25 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 7 场交锋,中国女篮U19胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,中国女篮U19胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|