已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 17 | 14 | 25 | 69 | 负 |
![]() |
30 | 25 | 26 | 23 | 104 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-18 | 飞翼 | 78 : 90 | 山猫 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2024-06-28 | 山猫 | 88 : 94 | 飞翼 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2024-08-31 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-17 | 山猫 | 99 : 84 | 飞翼 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2025-05-22 | 飞翼 | 81 : 85 | 山猫 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2025-06-09 | 山猫 | 81 : 65 | 飞翼 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-09-02 | 飞翼 | 71 : 96 | 山猫 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
两队近 7 场交锋,博塔弗戈U22胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-09-14 | 弗兰卡U22 | 79 : 67 | 博塔弗戈U22 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-09-16 | 博塔弗戈U22 | 96 : 109 | 圣保罗U22 | 负 | -13 | 输 | 205 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-09-17 | 圣何塞U22 | 95 : 74 | 博塔弗戈U22 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
两队近 3 场交锋,博塔弗戈U22胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-09-17 | 保利斯塔诺U22 | 90 : 77 | 科林蒂安U22 | 胜 | 13 | 赢 | 167 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-09-18 | 保利斯塔诺U22 | 64 : 88 | 皮涅鲁斯U22 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
两队近 2 场交锋,博塔弗戈U22胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|