 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  维尔茨堡奥利弗 | 21 | 16 | 20 | 21 | 78 | 胜 | 
|  泰利斯特 | 12 | 24 | 16 | 11 | 63 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-11 | 阿德莱德36人 | 98 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 | 
| NBL | 2024-11-02 | 阿德莱德36人 | 82 : 109 | 新西兰破坏者 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 | 
| NBL | 2024-12-14 | 新西兰破坏者 | 94 : 111 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 | 
| NBL | 2025-01-26 | 新西兰破坏者 | 78 : 94 | 阿德莱德36人 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 | 
| NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 维尔茨堡奥利弗
                                                维尔茨堡奥利弗
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 布伦瑞克 | 80 : 92 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 79 | 路德维希堡 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 泰利斯特 | 63 : 78 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-12 | ALBA柏林 | 92 : 96 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -4 | 赢 | 188 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 伊戈卡 | 68 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 83 : 89 | 加拉塔萨雷 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 51 : 85 | 海德堡 | 负 | -34 | 输 | 136 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-01 | 耶拿 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
 泰利斯特
                                                泰利斯特
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-05 | 特拉帕尼鲨鱼 | 91 : 87 | 泰利斯特 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 泰利斯特 | 63 : 78 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 泰利斯特 | 84 : 79 | 那不勒斯 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-16 | 加拉塔萨雷 | 91 : 90 | 泰利斯特 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-19 | 泰利斯特 | 66 : 102 | 威尼斯雷耶 | 负 | -36 | 输 | 168 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-22 | 泰利斯特 | 76 : 91 | 伊戈卡 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 乌迪内 | 85 : 92 | 泰利斯特 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 | 
| 意篮甲 | 2025-11-02 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-13 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 15 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
 维尔茨堡奥利弗
                                                维尔茨堡奥利弗
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 耶拿 | 0天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 加拉塔萨雷 | 4天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 罗斯托克 | 9天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 伊戈卡 | 维尔茨堡奥利弗 | 19天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 伊戈卡 | 维尔茨堡奥利弗 | 19天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 22天 | 
 泰利斯特
                                                泰利斯特
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-02 | 特雷维索 | 泰利斯特 | 1天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 泰利斯特 | 伊戈卡 | 4天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 布雷西亚 | 泰利斯特 | 9天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-13 | 泰利斯特 | 托尔托纳 | 12天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 克雷莫纳 | 泰利斯特 | 16天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 加拉塔萨雷 | 泰利斯特 | 18天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 加拉塔萨雷 | 泰利斯特 | 18天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 泰利斯特 | 米兰奥林匹亚 | 23天 |