已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丰田羚羊女篮
|
16 | 26 | 12 | 14 | 68 | 胜 |
爱信飞翼女篮
|
12 | 17 | 15 | 7 | 51 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-21 | 南湾湖人 | 100 : 112 | 圣迭戈快船 | 负 | -12 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-27 | 圣迭戈快船 | 85 : 95 | 南湾湖人 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-08 | 圣迭戈快船 | 111 : 119 | 南湾湖人 | 负 | -8 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-09 | 南湾湖人 | 113 : 125 | 圣迭戈快船 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-03 | 南湾湖人 | 120 : 105 | 圣迭戈快船 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 南湾湖人 | 113 : 124 | 圣迭戈快船 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 南湾湖人 | 107 : 108 | 圣迭戈快船 | 负 | -1 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 圣迭戈快船 | 118 : 127 | 南湾湖人 | 负 | -9 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 圣迭戈快船 | 115 : 120 | 南湾湖人 | 负 | -5 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 圣迭戈快船 | 116 : 128 | 南湾湖人 | 负 | -12 | 输 | 244 | 小 |
两队近 10 场交锋,丰田羚羊女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丰田羚羊女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-28 | 丰田阳光女篮 | 52 : 60 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 112 | 大 |
| 日女甲 | 2026-03-29 | 丰田阳光女篮 | 70 : 66 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-30 | 丰田阳光女篮 | 49 : 77 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 126 | 大 |
| 日女甲 | 2026-04-04 | 电装小仙女女篮 | 75 : 66 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
| 日女甲 | 2026-04-05 | 电装小仙女女篮 | 41 : 57 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 98 | 大 |
| 日女甲 | 2026-04-11 | 电装小仙女女篮 | 69 : 59 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
| 日女甲 | 2026-04-12 | 电装小仙女女篮 | 70 : 51 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 19 | 输 | 121 | 小 |
两队近 7 场交锋,丰田羚羊女篮胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,丰田羚羊女篮胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丰田羚羊女篮
[日女甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 5 | 42% |
爱信飞翼女篮
[日女甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 7 | 35% |
丰田羚羊女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|