已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
26 | 21 | 28 | 29 | 104 | 负 |
新奥尔良鹈鹕
|
21 | 31 | 24 | 38 | 114 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-25 | 马刺 | 109 : 120 | 独行侠 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 93 : 110 | 独行侠 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 独行侠 | 133 : 129 | 马刺 | 负 | 4 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2025-03-13 | 独行侠 | 116 : 126 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 242 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 69 : 76 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 125 : 92 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-03 | 魔术 | 114 : 121 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-04 | 黄蜂 | 112 : 99 | 公牛 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 公牛 | 93 : 108 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 独行侠 | 107 : 125 | 公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 公牛 | 113 : 119 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 126 : 128 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 公牛 | 109 : 112 | 篮网 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 篮网 | 102 : 124 | 公牛 | 胜 | -22 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 110 : 138 | 公牛 | 胜 | -28 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 公牛 | 120 : 115 | 森林狼 | 胜 | 5 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 111 : 114 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-01-27 | 湖人 | 129 : 118 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 公牛 | 110 : 113 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-30 | 热火 | 116 : 113 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 公牛 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 公牛 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 掘金 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 公牛 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 公牛 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 猛龙 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 尼克斯 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 黄蜂 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,芝加哥公牛胜 7 场,负 21 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-03 | 开拓者 | 122 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 13 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 鹈鹕 | 106 : 125 | 热火 | 负 | -19 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 湖人 | 111 : 103 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 鹈鹕 | 100 : 117 | 老鹰 | 负 | -17 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 鹈鹕 | 128 : 107 | 奇才 | 胜 | 21 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 鹈鹕 | 118 : 128 | 魔术 | 负 | -10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 掘金 | 122 : 116 | 鹈鹕 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 篮网 | 113 : 116 | 鹈鹕 | 胜 | -3 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 鹈鹕 | 119 : 127 | 步行者 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 鹈鹕 | 110 : 119 | 火箭 | 负 | -9 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 活塞 | 112 : 104 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 鹈鹕 | 133 : 127 | 灰熊 | 胜 | 6 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2026-01-26 | 鹈鹕 | 104 : 95 | 马刺 | 胜 | 9 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA | 2026-01-28 | 鹈鹕 | 95 : 104 | 雷霆 | 负 | -9 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 灰熊 | 106 : 114 | 鹈鹕 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-02-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 国王 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 热火 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 雄鹿 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 76人 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 勇士 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 22 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-01 | 热火 | 公牛 | 0天 |
| NBA | 2026-02-02 | 热火 | 公牛 | 1天 |
| NBA | 2026-02-04 | 雄鹿 | 公牛 | 3天 |
| NBA | 2026-02-06 | 猛龙 | 公牛 | 5天 |
| NBA | 2026-02-08 | 公牛 | 掘金 | 7天 |
| NBA | 2026-02-10 | 篮网 | 公牛 | 9天 |
| NBA | 2026-02-12 | 凯尔特人 | 公牛 | 11天 |
| NBA | 2026-02-20 | 公牛 | 猛龙 | 19天 |
| NBA | 2026-02-22 | 公牛 | 活塞 | 21天 |
| NBA | 2026-02-23 | 公牛 | 尼克斯 | 22天 |
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-31 | 鹈鹕 | 灰熊 | -1天 |
| NBA | 2026-02-01 | 76人 | 鹈鹕 | 0天 |
| NBA | 2026-02-03 | 黄蜂 | 鹈鹕 | 2天 |
| NBA | 2026-02-05 | 雄鹿 | 鹈鹕 | 4天 |
| NBA | 2026-02-07 | 森林狼 | 鹈鹕 | 6天 |
| NBA | 2026-02-10 | 鹈鹕 | 国王 | 9天 |
| NBA | 2026-02-12 | 鹈鹕 | 热火 | 11天 |
| NBA | 2026-02-21 | 鹈鹕 | 雄鹿 | 20天 |
| NBA | 2026-02-22 | 鹈鹕 | 76人 | 21天 |
| NBA | 2026-02-25 | 鹈鹕 | 勇士 | 24天 |
NBA集锦:2026年01月25日奥兰多魔术VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-01-25 14:35:29
NBA集锦:2026年01月27日克利夫兰骑士VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-01-27 13:37:27
NBA集锦:2026年01月26日明尼苏达森林狼VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-01-26 14:00:35
NBA集锦:2026年01月21日萨克拉门托国王VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-01-21 19:42:56
NBA集锦:2026年01月17日休斯顿火箭VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-01-17 16:45:14
NBA集锦:2026年01月27日夏洛特黄蜂VS费城76人全场比赛视频集锦2026-01-27 09:29:37
NBA回放:2026年01月17日萨克拉门托国王VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2026-01-17 13:42:11
NBA回放:2025年12月31日洛杉矶快船VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2025-12-31 17:34:10
NBA回放:2025年12月20日明尼苏达森林狼VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2025-12-20 18:28:37
NBA回放:2025年12月15日芝加哥公牛VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2025-12-15 13:57:33
NBA回放:2026年01月27日明尼苏达森林狼VS金州勇士全场比赛视频回放2026-01-27 18:38:17
NBA回放:2026年01月03日新奥尔良鹈鹕VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-01-03 11:23:17