已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
32 | 20 | 23 | 32 | 107 | 负 |
迈阿密热火
|
36 | 34 | 32 | 41 | 143 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-06 | 山猫 | 86 : 62 | 火花 | 负 | 24 | 输 | 148 | 小 |
| WNBA | 2024-06-15 | 火花 | 76 : 81 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2024-07-10 | 山猫 | 82 : 67 | 火花 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
| WNBA | 2024-09-20 | 火花 | 68 : 51 | 山猫 | 负 | 17 | 输 | 119 | 小 |
| WNBA | 2025-05-19 | 山猫 | 89 : 75 | 火花 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| WNBA | 2025-06-15 | 火花 | 78 : 101 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2025-06-22 | 火花 | 66 : 82 | 山猫 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
| WNBA | 2025-07-11 | 山猫 | 91 : 82 | 火花 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
两队近 8 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 122 : 128 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 马刺 | 121 : 117 | 公牛 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 公牛 | 113 : 124 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 公牛 | 147 : 150 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 297 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 公牛 | 130 : 127 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2025-11-20 | 公牛 | 122 : 121 | 开拓者 | 胜 | 1 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2025-11-22 | 热火 | 143 : 107 | 公牛 | 负 | 36 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 奇才 | 120 : 121 | 公牛 | 胜 | -1 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 公牛 | 130 : 143 | 鹈鹕 | 负 | -13 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 公牛 | 116 : 123 | 黄蜂 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 公牛 | 101 : 103 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 公牛 | 120 : 125 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 篮网 | 113 : 103 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 120 : 105 | 公牛 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 勇士 | 123 : 91 | 公牛 | 负 | 32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 公牛 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 公牛 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 公牛 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 76人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 魔术 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 黄蜂 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 公牛 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 25 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
迈阿密热火
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-09 | 开拓者 | 131 : 136 | 热火 | 胜 | -5 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2025-11-11 | 骑士 | 138 : 140 | 热火 | 胜 | -2 | 赢 | 278 | 大 |
| NBA | 2025-11-13 | 骑士 | 130 : 116 | 热火 | 负 | 14 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 热火 | 132 : 140 | 尼克斯 | 负 | -8 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 尼克斯 | 113 : 115 | 热火 | 胜 | -2 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-11-20 | 勇士 | 96 : 110 | 热火 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2025-11-22 | 热火 | 143 : 107 | 公牛 | 胜 | 36 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2025-11-24 | 热火 | 127 : 117 | 76人 | 胜 | 10 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 独行侠 | 102 : 106 | 热火 | 胜 | -4 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2025-11-27 | 雄鹿 | 103 : 106 | 热火 | 胜 | -3 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2025-11-30 | 活塞 | 138 : 135 | 热火 | 负 | 3 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 快船 | 123 : 140 | 热火 | 胜 | -17 | 赢 | 263 | 大 |
| NBA | 2025-12-04 | 热火 | 108 : 118 | 独行侠 | 负 | -10 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 热火 | 105 : 106 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 国王 | 127 : 111 | 热火 | 负 | 16 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-12-10 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 热火 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 热火 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 热火 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 猛龙 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 热火 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 步行者 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 掘金 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 热火 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 热火 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,芝加哥公牛胜 9 场,负 18 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-13 | 黄蜂 | 公牛 | 4天 |
| NBA | 2025-12-15 | 公牛 | 鹈鹕 | 6天 |
| NBA | 2025-12-18 | 公牛 | 骑士 | 9天 |
| NBA | 2025-12-20 | 骑士 | 公牛 | 11天 |
| NBA | 2025-12-22 | 老鹰 | 公牛 | 13天 |
| NBA | 2025-12-24 | 老鹰 | 公牛 | 15天 |
| NBA | 2025-12-27 | 公牛 | 76人 | 18天 |
| NBA | 2025-12-28 | 公牛 | 雄鹿 | 19天 |
| NBA | 2025-12-30 | 公牛 | 森林狼 | 21天 |
| NBA | 2026-01-03 | 公牛 | 魔术 | 25天 |
迈阿密热火
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-10 | 魔术 | 热火 | 1天 |
| NBA | 2025-12-19 | 篮网 | 热火 | 10天 |
| NBA | 2025-12-20 | 凯尔特人 | 热火 | 11天 |
| NBA | 2025-12-22 | 尼克斯 | 热火 | 13天 |
| NBA | 2025-12-24 | 热火 | 猛龙 | 15天 |
| NBA | 2025-12-27 | 老鹰 | 热火 | 18天 |
| NBA | 2025-12-28 | 热火 | 步行者 | 19天 |
| NBA | 2025-12-30 | 热火 | 掘金 | 21天 |
| NBA | 2026-01-02 | 活塞 | 热火 | 24天 |
| NBA | 2026-01-04 | 热火 | 森林狼 | 26天 |
NBA集锦:2025年11月30日洛杉矶快船VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2025-11-30 16:43:35
NBA集锦:2025年11月27日多伦多猛龙VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2025-11-27 14:18:35
NBA集锦:2025年11月30日菲尼克斯太阳VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2025-11-30 14:47:48
NBA集锦:2025年12月06日孟菲斯灰熊VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2025-12-06 13:39:03
NBA集锦:2025年11月29日布鲁克林篮网VS费城76人全场比赛视频集锦2025-11-29 12:41:02
NBA集锦:2025年11月30日金州勇士VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2025-11-30 14:47:48
NBA回放:2025年11月19日洛杉矶湖人VS犹他爵士全场比赛视频回放2025-11-20 12:10:04
NBA回放:2025年12月04日达拉斯独行侠VS迈阿密热火全场比赛视频回放2025-12-04 12:37:24
NBA回放:2025年11月21日圣安东尼奥马刺VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2025-11-22 04:01:17
NBA回放:2025年11月19日波特兰开拓者VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2025-11-20 12:10:04
NBA回放:2025年11月25日密尔沃基雄鹿VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2025-11-25 12:14:29
NBA回放:2025年11月21日密尔沃基雄鹿VS费城76人全场比赛视频回放2025-11-22 04:01:17