已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
那不勒斯
|
10 | 20 | 29 | 25 | 84 | 胜 |
特伦托
|
17 | 20 | 8 | 29 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-16 | 活塞 | 99 : 95 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2024-11-26 | 猛龙 | 100 : 102 | 活塞 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-01-12 | 猛龙 | 114 : 123 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-04-05 | 活塞 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 活塞 | 113 : 95 | 猛龙 | 负 | 18 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 活塞 | 108 : 119 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 116 : 127 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 243 | 小 |
两队近 7 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 97 : 125 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -28 | 输 | 222 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-26 | 特伦托 | 74 : 84 | 那不勒斯 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 那不勒斯 | 80 : 91 | 雷吉奥 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 乌迪内 | 71 : 98 | 那不勒斯 | 胜 | -27 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 4 场交锋,那不勒斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
特伦托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 雷吉奥 | 90 : 82 | 特伦托 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-26 | 特伦托 | 74 : 84 | 那不勒斯 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 特伦托 | 76 : 69 | 乌迪内 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 米兰奥林匹亚 | 74 : 84 | 特伦托 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-17 | 特伦托 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-19 | 特伦托 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-22 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,那不勒斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
那不勒斯
[意篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
特伦托
[意篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
特伦托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-17 | 博洛尼亚 | 特伦托 | 3天 |
| 意篮甲 | 2026-05-19 | 博洛尼亚 | 特伦托 | 5天 |
| 意篮甲 | 2026-05-22 | 特伦托 | 博洛尼亚 | 8天 |