已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
29 | 32 | 36 | 35 | 132 | 胜 |
孟菲斯灰熊
|
27 | 30 | 29 | 21 | 107 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-03 | 乌拉尔 | 89 : 75 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-03 | 乌拉尔 | 89 : 75 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-17 | 下诺夫哥罗德 | 81 : 93 | 乌拉尔 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-18 | 乌拉尔 | 79 : 74 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-11 | 下诺夫哥罗德 | 58 : 84 | 乌拉尔 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-23 | 下诺夫哥罗德 | 72 : 73 | 乌拉尔 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-10 | 乌拉尔 | 76 : 73 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-11 | 乌拉尔 | 72 : 67 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-01 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-04 | 雷霆 | 116 : 108 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 130 : 124 | 勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130 : 142 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 107 : 132 | 公牛 | 胜 | -25 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 139 : 109 | 公牛 | 负 | 30 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 115 : 110 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 294 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 113 : 131 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 17 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-04 | 灰熊 | 110 : 117 | 森林狼 | 负 | -7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 开拓者 | 122 : 114 | 灰熊 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 快船 | 123 : 120 | 灰熊 | 负 | 3 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 灰熊 | 115 : 126 | 篮网 | 负 | -11 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 灰熊 | 129 : 139 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 独行侠 | 120 : 112 | 灰熊 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 灰熊 | 110 : 126 | 活塞 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 107 : 132 | 公牛 | 负 | -25 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 掘金 | 118 : 125 | 灰熊 | 胜 | -7 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 凯尔特人 | 117 : 112 | 灰熊 | 负 | 5 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 灰熊 | 101 : 124 | 黄蜂 | 负 | -23 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 灰熊 | 107 : 146 | 老鹰 | 负 | -39 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 马刺 | 123 : 98 | 灰熊 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 火箭 | 119 : 109 | 灰熊 | 负 | 10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 胜 | -1 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 太阳 | 131 : 105 | 灰熊 | 负 | 26 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 尼克斯 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 猛龙 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 灰熊 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 骑士 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 灰熊 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 灰熊 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 21 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 公牛 | 步行者 | 0天 |
| NBA | 2026-04-04 | 尼克斯 | 公牛 | 2天 |
| NBA | 2026-04-06 | 公牛 | 太阳 | 4天 |
| NBA | 2026-04-08 | 奇才 | 公牛 | 6天 |
| NBA | 2026-04-10 | 奇才 | 公牛 | 8天 |
| NBA | 2026-04-11 | 公牛 | 魔术 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 独行侠 | 公牛 | 11天 |
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 灰熊 | 尼克斯 | 0天 |
| NBA | 2026-04-04 | 灰熊 | 猛龙 | 2天 |
| NBA | 2026-04-06 | 雄鹿 | 灰熊 | 4天 |
| NBA | 2026-04-07 | 灰熊 | 骑士 | 5天 |
| NBA | 2026-04-09 | 掘金 | 灰熊 | 7天 |
| NBA | 2026-04-11 | 爵士 | 灰熊 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 火箭 | 灰熊 | 11天 |
NBA集锦:2026年03月28日印第安纳步行者VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2026-03-28 12:27:37
NBA集锦:2026年03月20日萨克拉门托国王VS费城76人全场比赛视频集锦2026-03-20 14:20:08
NBA集锦:2026年03月26日波特兰开拓者VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2026-03-26 15:28:51
NBA集锦:2026年03月26日丹佛掘金VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-03-26 15:28:51
NBA集锦:2026年03月24日犹他爵士VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-03-24 15:17:24
NBA集锦:2026年04月01日布鲁克林篮网VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2026-04-01 14:23:22
NBA回放:2026年03月11日洛杉矶湖人VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-11 18:19:55
NBA回放:2026年03月14日多伦多猛龙VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-03-14 13:10:57
NBA回放:2026年03月25日克利夫兰骑士VS奥兰多魔术全场比赛视频回放2026-03-25 11:21:28
NBA回放:2026年03月08日底特律活塞VS布鲁克林篮网全场比赛视频回放2026-03-08 19:29:32
NBA回放:2026年03月04日费城76人VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-03-04 13:18:36
NBA回放:2026年03月12日奥兰多魔术VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-03-12 13:11:12