未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特莱克姆波恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中央德国
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-02 | 阿肯色大学 | 89 : 79 | 肯塔基大学 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 肯塔基大学 | 85 : 77 | 阿肯色大学 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
两队近 2 场交锋,特莱克姆波恩胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特莱克姆波恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-12 | 特力康 | 63 : 66 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 特力康 | 86 : 85 | 路德维希堡 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-24 | 罗斯托克 | 81 : 77 | 特力康 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 特力康 | 88 : 86 | 罗斯托克 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 耶拿 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 汉堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 维切塔 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 特力康 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 中央德国 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,特莱克姆波恩胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 中央德国 | 84 : 91 | 奥尔登堡 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-19 | 中央德国 | 77 : 82 | 罗斯托克 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 特里尔 | 110 : 84 | 中央德国 | 负 | 26 | 输 | 194 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-31 | 奥尔登堡 | 90 : 84 | 中央德国 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 中央德国 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 中央德国 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 法兰克福 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 中央德国 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,特莱克姆波恩胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特莱克姆波恩
[德篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
中央德国
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
特莱克姆波恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 特力康 | 耶拿 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 特力康 | 汉堡 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 特力康 | 维切塔 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 奥尔登堡 | 特力康 | 28天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 特力康 | 中央德国 | 30天 |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 开姆尼茨 | 中央德国 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 中央德国 | 罗斯托克 | 9天 |
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 路德维希堡 | 中央德国 | 13天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 中央德国 | 法兰克福 | 28天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 特力康 | 中央德国 | 30天 |