已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆
|
14 | 12 | 22 | 24 | 72 | 负 |
塞内加尔
|
28 | 19 | 31 | 20 | 98 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-06 | 风城公牛队 | 81 : 102 | 苏瀑天空力量 | 负 | -21 | 输 | 183 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-14 | 苏瀑天空力量 | 114 : 111 | 风城公牛队 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 苏瀑天空力量 | 112 : 152 | 风城公牛队 | 负 | -40 | 输 | 264 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 苏瀑天空力量 | 129 : 122 | 风城公牛队 | 负 | 7 | 输 | 251 | 小 |
两队近 4 场交锋,喀麦隆胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
喀麦隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-03 | 喀麦隆 | 0 : 0 | 佛得角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-04 | 利比亚 | 0 : 0 | 喀麦隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-06 | 喀麦隆 | 0 : 0 | 南苏丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,喀麦隆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞内加尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-03 | 塞内加尔 | 0 : 0 | 科特迪瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-05 | 马达加斯加 | 0 : 0 | 塞内加尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-06 | 塞内加尔 | 0 : 0 | 民主刚果 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,喀麦隆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
喀麦隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-03 | 佛得角 | 喀麦隆 | 20天 |
| 世非预 | 2026-07-04 | 喀麦隆 | 利比亚 | 21天 |
| 世非预 | 2026-07-06 | 南苏丹 | 喀麦隆 | 23天 |
塞内加尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-03 | 科特迪瓦 | 塞内加尔 | 20天 |
| 世非预 | 2026-07-05 | 塞内加尔 | 马达加斯加 | 22天 |
| 世非预 | 2026-07-06 | 民主刚果 | 塞内加尔 | 23天 |