已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
圣彼得堡泽尼特B队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-14 | 旧金山大学 | 77 : 88 | 冈萨加大学 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 冈萨加大学 | 95 : 75 | 旧金山大学 | 负 | 20 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-03-11 | 旧金山大学 | 76 : 85 | 冈萨加大学 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 旧金山大学 | 66 : 68 | 冈萨加大学 | 负 | -2 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 冈萨加大学 | 80 : 59 | 旧金山大学 | 负 | 21 | 输 | 139 | 小 |
两队近 5 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-24 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-31 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 莫斯科中央陆军B队 | 92 : 70 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 22 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 坦波夫 | 65 : 94 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -29 | 赢 | 159 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 72 : 77 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 82 : 75 | 麦特鲁格 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 格罗兹尼戴拿模 | 80 : 88 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-02 | 新西伯利亚 | 68 : 67 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
两队近 6 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
圣彼得堡泽尼特B队
[俄篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 0 | 9 | 4 | 65% |
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌法 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌格拉大学 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 希姆基 | 顿河畔罗斯托夫 | 25天 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 25天 |
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|