已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣彼得堡泽尼特B队
|
25 | 18 | 22 | 42 | 107 | 胜 |
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
|
20 | 16 | 21 | 18 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-07 | 诺佛克州立大学 | 73 : 64 | 特拉华州立大学 | 负 | 9 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-02-18 | 特拉华州立大学 | 84 : 96 | 诺佛克州立大学 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 诺佛克州立大学 | 66 : 64 | 特拉华州立大学 | 负 | 2 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 特拉华州立大学 | 58 : 75 | 诺佛克州立大学 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 莫斯科中央陆军B队 | 92 : 70 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 22 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 坦波夫 | 65 : 94 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -29 | 赢 | 159 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 72 : 77 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 82 : 75 | 麦特鲁格 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 乌格拉大学 | 72 : 77 | 麦特鲁格 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 麦特鲁格 | 82 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 麦特鲁格 | 60 : 61 | 新西伯利亚 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 格罗兹尼戴拿模 | 70 : 58 | 麦特鲁格 | 负 | 12 | 输 | 128 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 82 : 75 | 麦特鲁格 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
圣彼得堡泽尼特B队
[俄篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 0 | 9 | 4 | 65% |
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 格罗兹尼戴拿模 | 5天 |
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 麦特鲁格 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 5天 |