已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达森林狼
|
29 | 28 | 25 | 42 | 134 | 负 |
印第安纳步行者
|
37 | 28 | 30 | 29 | 135 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-20 | 广州龙狮 | 76 : 89 | 广东华南虎 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-13 | 广州龙狮 | 68 : 88 | 广东华南虎 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2025-01-16 | 广东华南虎 | 85 : 77 | 广州龙狮 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2025-01-24 | 广州龙狮 | 82 : 111 | 广东华南虎 | 负 | -29 | 输 | 193 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 94 : 97 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 93 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
两队近 7 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-12 | 开拓者 | 109 : 133 | 森林狼 | 胜 | -24 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-02-21 | 独行侠 | 111 : 122 | 森林狼 | 胜 | -11 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-02-23 | 76人 | 135 : 108 | 森林狼 | 负 | 27 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 森林狼 | 124 : 121 | 开拓者 | 胜 | 3 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2026-02-27 | 森林狼 | 94 : 88 | 快船 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 森林狼 | 117 : 108 | 掘金 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 灰熊 | 110 : 117 | 森林狼 | 胜 | -7 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 猛龙 | 107 : 115 | 森林狼 | 胜 | -8 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-03-08 | 魔术 | 119 : 92 | 森林狼 | 负 | 27 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 森林狼 | 106 : 120 | 湖人 | 负 | -14 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 负 | -25 | 输 | 281 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 森林狼 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 森林狼 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 太阳 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 爵士 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 开拓者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 森林狼 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 火箭 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,明尼苏达森林狼胜 7 场,负 20 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
印第安纳步行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-12 | 步行者 | 115 : 110 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-02-20 | 步行者 | 105 : 112 | 奇才 | 负 | -7 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 步行者 | 118 : 131 | 奇才 | 负 | -13 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 独行侠 | 134 : 130 | 步行者 | 负 | 4 | 输 | 264 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 76人 | 135 : 114 | 步行者 | 负 | 21 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 黄蜂 | 133 : 109 | 步行者 | 负 | 24 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 灰熊 | 125 : 106 | 步行者 | 负 | 19 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 步行者 | 107 : 130 | 快船 | 负 | -23 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 步行者 | 117 : 128 | 湖人 | 负 | -11 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 步行者 | 111 : 131 | 开拓者 | 负 | -20 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 步行者 | 109 : 114 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 太阳 | 123 : 108 | 步行者 | 负 | 15 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 尼克斯 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 步行者 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 步行者 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 开拓者 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 步行者 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 湖人 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 热火 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 步行者 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 步行者 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 步行者 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 76人 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 活塞 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,明尼苏达森林狼胜 1 场,负 27 场,胜率: 4% ,赢率: 4% ,大率: 4%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-14 | 勇士 | 森林狼 | 0天 |
| NBA | 2026-03-16 | 雷霆 | 森林狼 | 2天 |
| NBA | 2026-03-18 | 森林狼 | 太阳 | 4天 |
| NBA | 2026-03-19 | 森林狼 | 爵士 | 5天 |
| NBA | 2026-03-21 | 森林狼 | 开拓者 | 7天 |
| NBA | 2026-03-23 | 凯尔特人 | 森林狼 | 9天 |
| NBA | 2026-03-26 | 森林狼 | 火箭 | 12天 |
| NBA | 2026-03-29 | 森林狼 | 活塞 | 15天 |
| NBA | 2026-03-31 | 独行侠 | 森林狼 | 17天 |
| NBA | 2026-04-03 | 活塞 | 森林狼 | 20天 |
印第安纳步行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-13 | 步行者 | 太阳 | -1天 |
| NBA | 2026-03-14 | 步行者 | 尼克斯 | 0天 |
| NBA | 2026-03-16 | 雄鹿 | 步行者 | 2天 |
| NBA | 2026-03-18 | 尼克斯 | 步行者 | 4天 |
| NBA | 2026-03-19 | 步行者 | 开拓者 | 5天 |
| NBA | 2026-03-22 | 马刺 | 步行者 | 8天 |
| NBA | 2026-03-24 | 魔术 | 步行者 | 10天 |
| NBA | 2026-03-26 | 步行者 | 湖人 | 12天 |
| NBA | 2026-03-28 | 步行者 | 快船 | 14天 |
| NBA | 2026-03-30 | 步行者 | 热火 | 16天 |
NBA集锦:2026年03月13日底特律活塞VS费城76人全场比赛视频集锦2026-03-13 12:13:30
NBA集锦:2026年03月09日迈阿密热火VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-03-09 12:10:28
NBA集锦:2026年03月12日洛杉矶快船VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-03-12 18:17:42
NBA集锦:2026年03月01日华盛顿奇才VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-03-02 23:22:29
NBA集锦:2026年03月02日洛杉矶快船VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2026-03-02 23:22:30
NBA集锦:2026年03月13日孟菲斯灰熊VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-03-13 12:13:30
NBA回放:2026年03月05日洛杉矶快船VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-03-05 20:19:24
NBA回放:2026年03月07日圣安东尼奥马刺VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2026-03-08 02:15:33
NBA回放:2026年02月26日多伦多猛龙VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-02-26 15:14:03
NBA回放:2026年02月23日印第安纳步行者VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2026-02-23 11:17:03
NBA回放:2026年03月11日金州勇士VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-03-11 13:14:36
NBA回放:2026年03月02日纽约尼克斯VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-03-02 23:22:30