未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广东华南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 负 | -27 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 猛龙 | 106 : 82 | 奇才 | 负 | 24 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 奇才 | 118 : 117 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 奇才 | 104 : 119 | 猛龙 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-25 | 猛龙 | 112 : 104 | 奇才 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 奇才 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 14天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 16天 |
| CBA | 2025-12-13 | 四川金强 | 广州龙狮 | 24天 |
| CBA | 2025-12-15 | 广州龙狮 | 山东高速 | 26天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 30天 |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 广东华南虎 | 山西汾酒 | 15天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 16天 |
| CBA | 2025-12-14 | 广东华南虎 | 南京头排苏酒 | 25天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 27天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 30天 |
CBA集锦:2025年04月11日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦2025-04-14 23:03:48
CBA集锦:2025年04月18日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-04-21 23:18:20
CBA集锦:2025年04月29日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-02 23:33:10
CBA集锦:2025年04月23日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-04-26 23:25:03
CBA集锦:2025年05月02日北京北汽VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-05-05 22:57:48
CBA集锦:2025年04月16日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-04-19 23:18:19
CBA回放:2025年04月16日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-04-19 23:18:19
CBA回放:2025年04月13日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-04-16 23:48:17
CBA回放:2025年04月26日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-04-29 22:38:00
CBA回放:2025年04月20日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-04-23 23:10:32
CBA回放:2025年05月20日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-23 23:26:55
CBA回放:2025年04月11日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2025-04-14 23:03:48