已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
23 | 20 | 30 | 24 | 97 | 负 |
上海久事
|
36 | 33 | 25 | 25 | 119 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 皇家马德里 | 75 : 74 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 特拉维夫夏普尔 | 83 : 92 | 皇家马德里 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-29 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-02 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-06 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 78 : 94 | 北京控股 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波町渥 | 73 : 70 | 新疆伊力特 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波町渥 | 89 : 86 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 66 : 96 | 宁波町渥 | 胜 | -30 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波町渥 | 89 : 102 | 天津先行者 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 119 : 97 | 宁波町渥 | 负 | 22 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 浙江东阳光药 | 93 : 85 | 宁波町渥 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波町渥 | 77 : 78 | 青岛国信水产 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波町渥 | 74 : 77 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 96 : 106 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 九台农商银行 | 65 : 84 | 宁波町渥 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京控股 | 31 : 39 | 宁波町渥 | 胜 | -8 | 赢 | 70 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,宁波町渥胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 112 : 96 | 天津先行者 | 胜 | 16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 100 : 96 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海久事 | 110 : 89 | 九台农商银行 | 胜 | 21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津先行者 | 92 : 102 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 九台农商银行 | 72 : 111 | 上海久事 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 119 : 97 | 宁波町渥 | 胜 | 22 | 赢 | 216 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建浔兴股份 | 116 : 119 | 上海久事 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 88 : 83 | 北京北汽 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 90 : 89 | 广州龙狮 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 111 : 86 | 新疆伊力特 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 80 : 114 | 上海久事 | 胜 | -34 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 47 : 44 | 山东高速 | 胜 | 3 | 赢 | 91 | 大 |
两队近 12 场交锋,宁波町渥胜 12 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 宁波町渥 | 北京控股 | -1天 |
| CBA | 2026-04-29 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 4天 |
| CBA | 2026-05-02 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 7天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 山东高速 | 上海久事 | -1天 |
CBA集锦:2026年03月23日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-03-24 15:17:24
CBA集锦:2026年04月08日青岛国信水产VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-04-09 02:26:22
CBA集锦:2026年04月06日江苏肯帝亚VS北京控股全场比赛视频集锦2026-04-07 03:22:04
CBA集锦:2026年04月18日辽宁本钢VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-04-19 02:19:53
CBA集锦:2026年04月15日天津先行者VS四川金强全场比赛视频集锦2026-04-16 02:16:51
CBA集锦:2026年04月20日上海久事VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-04-21 01:19:13
CBA回放:2026年04月16日江苏肯帝亚VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-04-16 23:20:14
CBA回放:2026年04月05日上海久事VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-04-06 01:18:05
CBA回放:2026年04月15日山西汾酒VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-04-16 02:16:51
CBA回放:2026年04月01日浙江稠州金租VS北京北汽全场比赛视频回放2026-04-01 23:25:05
CBA回放:2026年04月20日浙江稠州金租VS天津先行者全场比赛视频回放2026-04-21 01:19:13
CBA回放:2026年04月18日广东华南虎VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-04-19 02:19:53