未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
未确定对阵球队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
华盛顿州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-31 | 魔术 | 99 : 102 | 公牛 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-11-28 | 公牛 | 119 : 133 | 魔术 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 公牛 | 125 : 123 | 魔术 | 负 | 2 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 110 : 98 | 魔术 | 负 | 12 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
未确定对阵球队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-21 | 密西西比州立大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 海波因特大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 南印第安纳大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 西维吉尼亚 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 泽维尔大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 田纳西大学马丁分校 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 洛约拉马利蒙特大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 天普大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 博伊西州立大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 爱达荷大学 | 83 : 81 | 华盛顿州立大学 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 戴维森学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 夏米纳德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
未确定对阵球队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-21 | 未确定对阵球队 | 密西西比州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 未确定对阵球队 | 耶鲁大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 未确定对阵球队 | 海波因特大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 未确定对阵球队 | 南印第安纳大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 泽维尔大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 西维吉尼亚 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 南密西西比大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 田纳西大学马丁分校 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 未确定对阵球队 | 耶鲁大学 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 未确定对阵球队 | 天普大学 | 19天 |
华盛顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 戴维森学院 | 华盛顿州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 华盛顿州立大学 | 圣托马斯 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 华盛顿州立大学 | 华盛顿大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 华盛顿州立大学 | 南犹他大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 夏米纳德大学 | 华盛顿州立大学 | 19天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 未确定对阵球队 | 华盛顿州立大学 | 19天 |