已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德雷塞尔大学
|
25 | 41 | 0 | 0 | 66 | 负 |
霍华德大学
|
36 | 38 | 0 | 0 | 74 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-06 | 克利夫兰剑客 | 100 : 108 | 首都前进 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-08 | 克利夫兰剑客 | 108 : 133 | 首都前进 | 负 | -25 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 首都前进 | 124 : 113 | 克利夫兰剑客 | 负 | 11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 首都前进 | 111 : 127 | 克利夫兰剑客 | 负 | -16 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2026-04-02 | 首都前进 | 126 : 123 | 克利夫兰剑客 | 负 | 3 | 输 | 249 | 小 |
两队近 5 场交锋,德雷塞尔大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德雷塞尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-04 | 德雷塞尔大学 | 51 : 62 | 海夫斯特 | 负 | -11 | 输 | 113 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 东北大学 | 77 : 84 | 德雷塞尔大学 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-03-09 | 德雷塞尔大学 | 57 : 65 | 蒙茅斯大学 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
两队近 3 场交锋,德雷塞尔大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
霍华德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-06 | 霍华德大学 | 84 : 76 | 诺佛克州立大学 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 南卡罗来纳州立大学 | 61 : 78 | 霍华德大学 | 胜 | -17 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-03-15 | 北卡罗莱纳中央大学 | 63 : 70 | 霍华德大学 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-03-18 | 马里兰巴尔的摩分校 | 83 : 86 | 霍华德大学 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-03-20 | 霍华德大学 | 80 : 101 | 密歇根大学 | 负 | -21 | 输 | 181 | 小 |
两队近 5 场交锋,德雷塞尔大学胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
德雷塞尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
霍华德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:25
NCAA集锦:2026年03月22日杜克大学VS德克萨斯基督教大学全场比赛视频集锦2026-03-22 12:21:27
NCAA集锦:2026年03月20日密歇根大学VS霍华德大学全场比赛视频集锦2026-03-20 14:20:08
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:26:36
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:10:04
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:25
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:01:01