已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德雷塞尔大学
|
38 | 37 | 0 | 0 | 75 | 胜 |
圣玛丽山大学
|
33 | 34 | 0 | 0 | 67 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-24 | 凯尔特人 | 104 : 108 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-01-18 | 魔术 | 94 : 121 | 凯尔特人 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 凯尔特人 | 76 : 96 | 魔术 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 魔术 | 86 : 103 | 凯尔特人 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2025-04-24 | 魔术 | 100 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-04-26 | 凯尔特人 | 93 : 95 | 魔术 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-04-28 | 凯尔特人 | 107 : 98 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 魔术 | 89 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -31 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 凯尔特人 | 110 : 123 | 魔术 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,德雷塞尔大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德雷塞尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 威廉玛丽大学 | 58 : 64 | 德雷塞尔大学 | 胜 | -6 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 德雷塞尔大学 | 73 : 51 | 蒙茅斯大学 | 胜 | 22 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 德雷塞尔大学 | 58 : 59 | 陶森大学 | 负 | -1 | 输 | 117 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 东北大学 | 78 : 83 | 德雷塞尔大学 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 汉普顿大学 | 51 : 58 | 德雷塞尔大学 | 胜 | -7 | 赢 | 109 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北卡罗来纳农工大学 | 60 : 61 | 德雷塞尔大学 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 德雷塞尔大学 | 60 : 81 | 坎贝尔大学 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德雷塞尔大学 | 82 : 77 | 依隆大学 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 蒙茅斯大学 | 0 : 0 | 德雷塞尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 德雷塞尔大学 | 0 : 0 | 石溪大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 德雷塞尔大学 | 0 : 0 | 东北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 陶森大学 | 0 : 0 | 德雷塞尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 德雷塞尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,德雷塞尔大学胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
圣玛丽山大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-10 | 圣彼德斯大学 | 65 : 70 | 圣玛丽山大学 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-12 | 锡耶纳 | 67 : 50 | 圣玛丽山大学 | 负 | 17 | 输 | 117 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣玛丽山大学 | 78 : 68 | 堪尼席斯 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 圣玛丽山大学 | 68 : 58 | 尼亚加拉大学 | 胜 | 10 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 昆尼皮亚克大学 | 77 : 62 | 圣玛丽山大学 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 莱德大学 | 61 : 71 | 圣玛丽山大学 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-31 | 圣玛丽山大学 | 58 : 66 | 圣彼德斯大学 | 负 | -8 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 曼哈顿大学 | 65 : 72 | 圣玛丽山大学 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 梅里马克学院 | 87 : 70 | 圣玛丽山大学 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 圣玛丽山大学 | 83 : 76 | 艾奥纳学院 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-02-14 | 圣玛丽山大学 | 0 : 0 | 莱德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 圣玛丽山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-23 | 堪尼席斯 | 0 : 0 | 圣玛丽山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 圣玛丽山大学 | 0 : 0 | 圣心大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,德雷塞尔大学胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
德雷塞尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-13 | 德雷塞尔大学 | 蒙茅斯大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 石溪大学 | 德雷塞尔大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 东北大学 | 德雷塞尔大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 德雷塞尔大学 | 陶森大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 德雷塞尔大学 | 坎贝尔大学 | 18天 |
圣玛丽山大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-14 | 莱德大学 | 圣玛丽山大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 圣玛丽山大学 | 尼亚加拉大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-23 | 圣玛丽山大学 | 堪尼席斯 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 圣心大学 | 圣玛丽山大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:55:44
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:34:57
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:06:01
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:34:57
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:57
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:10:04
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:01:01