已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西肯塔基大学
|
42 | 60 | 0 | 0 | 102 | 胜 |
萨姆休斯顿州立大学
|
49 | 42 | 0 | 0 | 91 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 南京头排苏酒 | 90 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2024-12-14 | 南京头排苏酒 | 117 : 98 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2025-01-10 | 江苏肯帝亚 | 97 : 101 | 南京头排苏酒 | 负 | -4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 81 : 99 | 南京头排苏酒 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 93 : 84 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,西肯塔基大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西肯塔基大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-06 | 西肯塔基 | 74 : 87 | 密苏里州立大学 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 西肯塔基 | 67 : 92 | 佛罗里达国际大学 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-03-13 | 肯尼索州立 | 96 : 87 | 西肯塔基 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
两队近 3 场交锋,西肯塔基大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-06 | 萨姆休斯顿州立大学 | 80 : 83 | 特拉华大学 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 72 : 79 | 自由大学 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-03-12 | 新墨西哥州立大学 | 61 : 69 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 肯尼索州立 | 79 : 73 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
两队近 4 场交锋,西肯塔基大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
西肯塔基大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:26:36
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:25
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:57
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:06:01
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:25
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:55:44
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:01:01