未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯水星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芝加哥天空
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-01-17 | 火箭 | 127 : 132 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-03-02 | 国王 | 113 : 103 | 火箭 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 国王 | 95 : 121 | 火箭 | 负 | -26 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 火箭 | 124 : 125 | 国王 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 火箭 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 国王 | 97 : 128 | 火箭 | 负 | -31 | 输 | 225 | 小 |
两队近 7 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 60 : 86 | 水星 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 99 : 66 | 王牌 | 胜 | 33 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,菲尼克斯水星胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 87 : 78 | 天空 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 天空 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 阳光 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 9天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 水星 | 山猫 | 22天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 天空 | -1天 | |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 天空 | 17天 | |
| WNBA | 2026-05-30 | 天空 | 山猫 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 神秘人 | 天空 | 23天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 天空 | 阳光 | 26天 |
WNBA集锦:2025年07月30日洛杉矶火花VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频集锦2025-08-02 17:51:23
WNBA集锦:2025年07月30日亚特兰大梦想VS金州女武神全场比赛视频集锦2025-08-02 17:51:23
WNBA集锦:2025年08月29日明尼苏达山猫VS西雅图风暴全场比赛视频集锦2025-09-08 18:44:42
WNBA集锦:2025年08月27日印第安纳狂热VS西雅图风暴全场比赛视频集锦2025-09-08 18:44:42
WNBA集锦:2025年09月05日拉斯维加斯王牌VS明尼苏达山猫全场比赛视频集锦2025-09-08 18:44:43
WNBA集锦:2025年09月03日金州女武神VS纽约自由人全场比赛视频集锦2025-09-05 15:39:15
WNBA回放:2025年07月14日西雅图风暴VS华盛顿神秘人全场比赛视频回放2025-07-17 23:50:38
WNBA回放:2025年06月30日金州女武神VS西雅图风暴全场比赛视频回放2025-07-03 23:46:39
WNBA回放:2025年07月04日印第安纳狂热VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频回放2025-07-07 23:37:44
WNBA回放:2025年08月16日印第安纳狂热VS华盛顿神秘人全场比赛视频回放2025-08-18 14:47:57
WNBA回放:2025年07月23日纽约自由人VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-07-26 23:42:35
WNBA回放:2025年08月29日明尼苏达山猫VS西雅图风暴全场比赛视频回放2025-09-08 18:44:42