已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 21 | 15 | 24 | 93 | 胜 |
![]() |
15 | 28 | 25 | 18 | 86 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-14 | 墨西卡利 | 60 : 104 | 雷吉亚 | 负 | -44 | 输 | 164 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-15 | 墨西卡利 | 80 : 81 | 雷吉亚 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-28 | 墨西卡利 | 73 : 76 | 雷吉亚 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-16 | 雷吉亚 | 72 : 83 | 墨西卡利 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-17 | 雷吉亚 | 82 : 86 | 墨西卡利 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 墨西卡利 | 97 : 91 | 雷吉亚 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 墨西卡利 | 81 : 102 | 雷吉亚 | 负 | -21 | 输 | 183 | 小 |
两队近 7 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 灰熊 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 黄蜂 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 灰熊 | 凯尔特人 | 20天 |
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 22天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 24天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 17天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 21天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 23天 |
NBA | 2025-10-16 | 黄蜂 | 灰熊 | 27天 |
NBA | 2025-10-18 | 尼克斯 | 黄蜂 | 29天 |