已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 1 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳首超 | 2025-04-12 | 甘加林联 | 0 : 0 | 昆比亚城市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳首超 | 2025-05-31 | 昆比亚城市 | 0 : 0 | 甘加林联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳首超 | 2025-06-14 | 甘加林联 | 2 : 2 | 昆比亚城市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳首超 | 2025-06-14 | 甘加林联 | 0 : 0 | 昆比亚城市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳首超 | 2025-07-26 | 甘加林联 | 0 : 0 | 昆比亚城市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳首超 | 2025-08-01 | 昆比亚城市 | 0 : 0 | 甘加林联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,切尔西胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-07-05 | 切尔西 | 2 : 1 | 帕尔梅拉斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
世俱杯 | 2025-07-09 | 切尔西 | 2 : 0 | 弗鲁米嫩塞 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
世俱杯 | 2025-07-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 切尔西 | 0 : 2 | 肖林 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-10 | AC米兰 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-08-17 | 水晶宫 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-08-23 | 切尔西 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,切尔西胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-27 | 诺丁汉森林 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 吉达联合 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-08-16 | 富勒姆 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-08-24 | 曼联 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,切尔西胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 7 | 0 | 5 | 65% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 9 | 0 | 9 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-09 | 切尔西 | 勒沃库森 | 9天 |
球会友谊 | 2025-08-10 | 切尔西 | AC米兰 | 11天 |
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 水晶宫 | 18天 |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 切尔西 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-31 | 富勒姆 | 吉达联合 | 0天 |
英超 | 2025-08-16 | 布莱顿 | 富勒姆 | 17天 |
英超 | 2025-08-24 | 富勒姆 | 曼联 | 25天 |