未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 89 : 69 | 辽宁本钢 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2025-04-13 | 新疆伊力特 | 116 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-04-15 | 新疆伊力特 | 96 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-04-18 | 辽宁本钢 | 101 : 79 | 新疆伊力特 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2025-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,普罗米修斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-07 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 海德堡 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,普罗米修斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-09 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 海德堡 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,普罗米修斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-07 | 利杜禾斯 | 普罗米修斯 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 海德堡 | 普罗米修斯 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 华沙莱吉亚 | 普罗米修斯 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 普罗米修斯 | 利杜禾斯 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 普罗米修斯 | 海德堡 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 普罗米修斯 | 华沙莱吉亚 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-09 | 利杜禾斯 | 华沙莱吉亚 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 海德堡 | 华沙莱吉亚 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 华沙莱吉亚 | 普罗米修斯 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 华沙莱吉亚 | 海德堡 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 华沙莱吉亚 | 利杜禾斯 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 普罗米修斯 | 华沙莱吉亚 | 27天 |