未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-06-07 | 尼尔逊巨人 | 84 : 73 | 怀伊 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
新西兰联 | 2025-03-06 | 怀伊 | 71 : 69 | 尼尔逊巨人 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
新西兰联 | 2025-03-08 | 怀伊 | 46 : 39 | 尼尔逊巨人 | 负 | 7 | 输 | 85 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-12 | 怀伊 | 85 : 81 | 尼尔逊巨人 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-06 | 尼尔逊巨人 | 84 : 102 | 怀伊 | 负 | -18 | 输 | 186 | 小 |
两队近 5 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 80 : 77 | 里昂维勒班 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 94 : 103 | 瓦伦西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 102 : 108 | 巴塞罗那 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 费内巴切 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德游击 | 76 : 89 | 杜拜 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 81 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 杜拜 | 67 : 86 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 杜拜 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 杜拜 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-16 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 2天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 4天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 米兰奥林匹亚 | 瓦伦西亚 | 10天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 瓦伦西亚 | 费内巴切 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 17天 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 萨拉基利斯 | 瓦伦西亚 | 25天 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-15 | 费内巴切 | 杜拜 | 1天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 杜拜 | 巴塞罗那 | 3天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 里昂维勒班 | 杜拜 | 10天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 巴斯克尼亚 | 杜拜 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 17天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 杜拜 | 特拉维夫夏普尔 | 24天 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 杜拜 | 贝尔格莱德红星 | 29天 |