已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌迪内
|
15 | 21 | 26 | 28 | 90 | 负 |
托尔托纳
|
23 | 25 | 24 | 22 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-11-28 | 海参崴迪纳摩 | 78 : 85 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-02-27 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 92 : 75 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 83 : 91 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌迪内胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌迪内
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-16 | 托尔托纳 | 94 : 90 | 乌迪内 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-23 | 乌迪内 | 66 : 59 | 瓦尔瑟 | 胜 | 7 | 赢 | 125 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 71 : 78 | 乌迪内 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-14 | 乌迪内 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 特雷维索 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 乌迪内 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 乌迪内 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌迪内胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-16 | 托尔托纳 | 94 : 90 | 乌迪内 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 威尼斯雷耶 | 98 : 90 | 托尔托纳 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-09 | 托尔托纳 | 77 : 92 | 博洛尼亚 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-14 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌迪内胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
乌迪内
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-14 | 特拉帕尼鲨鱼 | 乌迪内 | 0天 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 乌迪内 | 特雷维索 | 8天 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 特伦托 | 乌迪内 | 15天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 米兰奥林匹亚 | 乌迪内 | 22天 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 乌迪内 | 克雷莫纳 | 29天 |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-14 | 托尔托纳 | 萨里迪纳摩 | 1天 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 克雷莫纳 | 托尔托纳 | 8天 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 托尔托纳 | 雷吉奥 | 15天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 坎图 | 托尔托纳 | 22天 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 布雷西亚 | 托尔托纳 | 29天 |