已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BC萨马拉
|
24 | 29 | 17 | 17 | 87 | 负 |
诺夫哥罗德
|
22 | 20 | 27 | 25 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-06-10 | 瑞加塔斯 | 86 : 76 | 科尔多瓦学院 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-12 | 瑞加塔斯 | 74 : 110 | 科尔多瓦学院 | 负 | -36 | 输 | 184 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-15 | 科尔多瓦学院 | 54 : 76 | 瑞加塔斯 | 负 | -22 | 输 | 130 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-17 | 科尔多瓦学院 | 85 : 81 | 瑞加塔斯 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-18 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-20 | 瑞加塔斯 | 77 : 90 | 科尔多瓦学院 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-10-12 | 科尔多瓦学院 | 77 : 82 | 瑞加塔斯 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-02-15 | 瑞加塔斯 | 67 : 75 | 科尔多瓦学院 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-06-21 | 瑞加塔斯 | 70 : 77 | 科尔多瓦学院 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-06-23 | 瑞加塔斯 | 72 : 82 | 科尔多瓦学院 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,BC萨马拉胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BC萨马拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-02-18 | 下诺夫哥罗德 | 94 : 87 | BC萨马拉 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-05 | 乌拉尔 | 73 : 69 | BC萨马拉 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-11 | 萨拉托夫汽车 | 94 : 89 | BC萨马拉 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-17 | 叶尼塞 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-22 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-25 | 库班火车头 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-30 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-01 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-04 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-08 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-15 | 乌拉尔 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,BC萨马拉胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺夫哥罗德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-02-18 | 下诺夫哥罗德 | 94 : 87 | BC萨马拉 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-02-21 | 下诺夫哥罗德 | 77 : 106 | 叶尼塞 | 负 | -29 | 输 | 183 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-07 | 莫斯科中央陆军 | 78 : 62 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-11 | 乌拉尔 | 72 : 67 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-19 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-22 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-29 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-01 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-05 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-08 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,BC萨马拉胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
BC萨马拉
[VTB联赛排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 8 | 0 | 26 | 11 | 24% |
诺夫哥罗德
[VTB联赛排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 0 | 19 | 6 | 44% |
BC萨马拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-03-17 | BC萨马拉 | 叶尼塞 | 1天 |
| VTB联赛 | 2026-03-22 | 下诺夫哥罗德 | BC萨马拉 | 6天 |
| VTB联赛 | 2026-03-25 | BC萨马拉 | 库班火车头 | 9天 |
| VTB联赛 | 2026-03-30 | BC萨马拉 | 圣彼得堡泽尼特 | 14天 |
| VTB联赛 | 2026-04-01 | 喀山尤尼克斯 | BC萨马拉 | 16天 |
| VTB联赛 | 2026-04-04 | BC萨马拉 | 莫斯科中央陆军 | 19天 |
| VTB联赛 | 2026-04-08 | 彼尔姆帕尔马 | BC萨马拉 | 23天 |
| VTB联赛 | 2026-04-15 | BC萨马拉 | 乌拉尔 | 30天 |
诺夫哥罗德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-03-19 | 库班火车头 | 下诺夫哥罗德 | 2天 |
| VTB联赛 | 2026-03-22 | 下诺夫哥罗德 | BC萨马拉 | 6天 |
| VTB联赛 | 2026-03-29 | 萨拉托夫汽车 | 下诺夫哥罗德 | 13天 |
| VTB联赛 | 2026-04-01 | 乌拉尔 | 下诺夫哥罗德 | 16天 |
| VTB联赛 | 2026-04-05 | 下诺夫哥罗德 | 圣彼得堡泽尼特 | 20天 |
| VTB联赛 | 2026-04-08 | MBA莫斯科 | 下诺夫哥罗德 | 23天 |