汉堡

汉堡

德篮甲 | 03月29日 21:00
0
-
0

未开赛

拜仁慕尼黑

拜仁慕尼黑

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
汉堡 汉堡 0 0 0 0 0
拜仁慕尼黑 拜仁慕尼黑 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
土篮超 2024-12-01 费内巴切 98 : 69 梅尔辛BB 29 167
土篮超 2025-01-15 费内巴切 0 : 0 梅尔辛BB 0 0
土篮超 2025-03-30 梅尔辛BB 93 : 101 费内巴切 -8 194
土篮超 2025-11-02 费内巴切 87 : 78 梅尔辛BB 9 165
土篮超 2026-03-07 梅尔辛BB 0 : 0 费内巴切 0 0

两队近 5 场交锋,汉堡0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

汉堡 汉堡
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
德篮甲 2026-02-01 开姆尼茨 69 : 86 汉堡 -17 155
德篮甲 2026-02-08 布伦瑞克 85 : 95 汉堡 -10 180
德篮甲 2026-02-15 汉堡 85 : 92 特力康 -7 177
德篮甲 2026-02-18 汉堡 93 : 87 ALBA柏林 6 180
德篮甲 2026-03-09 汉堡 0 : 0 路德维希堡 0 0
德篮甲 2026-03-11 耶拿 0 : 0 汉堡 0 0
德篮甲 2026-03-14 海德堡 0 : 0 汉堡 0 0
德篮甲 2026-03-19 汉堡 0 : 0 特里尔 0 0
德篮甲 2026-03-23 特里尔 0 : 0 汉堡 0 0
德篮甲 2026-03-27 汉堡 0 : 0 耶拿 0 0
德篮甲 2026-03-29 拜仁慕尼黑 0 : 0 汉堡 0 0

两队近 11 场交锋,汉堡3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

拜仁慕尼黑 拜仁慕尼黑
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
德篮甲 2026-02-02 乌尔姆兰蒂奥帕姆 79 : 62 拜仁慕尼黑 17 141
欧篮联 2026-02-04 巴黎 75 : 81 拜仁慕尼黑 -6 156
欧篮联 2026-02-06 摩纳哥 82 : 91 拜仁慕尼黑 -9 173
德篮甲 2026-02-09 拜仁慕尼黑 106 : 63 海德堡 43 169
欧篮联 2026-02-13 拜仁慕尼黑 106 : 111 特拉维夫马卡比 -5 217
德篮甲 2026-02-15 拜仁慕尼黑 106 : 61 耶拿 45 167
德篮甲 2026-02-18 法兰克福 76 : 85 拜仁慕尼黑 -9 161
欧篮联 2026-02-27 拜仁慕尼黑 70 : 93 皇家马德里 -23 163
欧篮联 2026-03-07 拜仁慕尼黑 0 : 0 贝尔格莱德红星 0 0
德篮甲 2026-03-08 罗斯托克 0 : 0 拜仁慕尼黑 0 0
德篮甲 2026-03-11 布伦瑞克 0 : 0 拜仁慕尼黑 0 0
欧篮联 2026-03-13 安纳托利亚艾菲斯 0 : 0 拜仁慕尼黑 0 0
德篮甲 2026-03-16 拜仁慕尼黑 0 : 0 保罗沙 0 0
欧篮联 2026-03-20 杜拜 0 : 0 拜仁慕尼黑 0 0
欧篮联 2026-03-25 拜仁慕尼黑 0 : 0 萨拉基利斯 0 0
欧篮联 2026-03-27 里昂维勒班 0 : 0 拜仁慕尼黑 0 0
德篮甲 2026-03-29 拜仁慕尼黑 0 : 0 维尔茨堡奥利弗 0 0
德篮甲 2026-03-29 拜仁慕尼黑 0 : 0 汉堡 0 0

两队近 18 场交锋,汉堡5 场,负 13 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%

联赛积分

  • 汉堡 汉堡[德篮甲排名第12]

    排名 胜率
    20 9 0 11 12 45%
  • 拜仁慕尼黑 拜仁慕尼黑[德篮甲排名第1]

    排名 胜率
    19 14 0 5 1 74%

近期赛程

  • 汉堡 汉堡

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    德篮甲 2026-03-09 路德维希堡 汉堡 7天
    德篮甲 2026-03-11 汉堡 耶拿 9天
    德篮甲 2026-03-14 汉堡 海德堡 12天
    德篮甲 2026-03-19 特里尔 汉堡 17天
    德篮甲 2026-03-23 汉堡 特里尔 21天
    德篮甲 2026-03-27 耶拿 汉堡 25天
    德篮甲 2026-03-29 汉堡 拜仁慕尼黑 28天
  • 拜仁慕尼黑 拜仁慕尼黑

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    欧篮联 2026-03-07 贝尔格莱德红星 拜仁慕尼黑 5天
    德篮甲 2026-03-08 拜仁慕尼黑 罗斯托克 7天
    德篮甲 2026-03-11 拜仁慕尼黑 布伦瑞克 9天
    欧篮联 2026-03-13 拜仁慕尼黑 安纳托利亚艾菲斯 11天
    德篮甲 2026-03-16 保罗沙 拜仁慕尼黑 14天
    欧篮联 2026-03-20 拜仁慕尼黑 杜拜 18天
    欧篮联 2026-03-25 萨拉基利斯 拜仁慕尼黑 23天
    欧篮联 2026-03-27 拜仁慕尼黑 里昂维勒班 25天
    德篮甲 2026-03-29 汉堡 拜仁慕尼黑 28天
    德篮甲 2026-03-29 维尔茨堡奥利弗 拜仁慕尼黑 28天