已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗斯托克
|
23 | 23 | 27 | 16 | 89 | 胜 |
耶拿
|
13 | 20 | 28 | 18 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 93 : 116 | 缅因凯尔特人 | 负 | -23 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-09 | 格林斯伯勒蜂群 | 109 : 108 | 缅因凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-15 | 缅因凯尔特人 | 115 : 104 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 11 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-17 | 缅因凯尔特人 | 115 : 110 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 缅因凯尔特人 | 131 : 129 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 2 | 输 | 260 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 缅因凯尔特人 | 120 : 122 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 格林斯伯勒蜂群 | 122 : 112 | 缅因凯尔特人 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-26 | 格林斯伯勒蜂群 | 138 : 147 | 缅因凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 285 | 小 |
| NBA-G | 2026-04-01 | 缅因凯尔特人 | 90 : 112 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -22 | 输 | 202 | 小 |
两队近 9 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-28 | 罗斯托克 | 64 : 86 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -22 | 输 | 150 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 耶拿 | 79 : 89 | 罗斯托克 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 罗斯托克 | 90 : 78 | 维切塔 | 胜 | 12 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 汉堡 | 71 : 103 | 罗斯托克 | 胜 | -32 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-13 | 路德维希堡 | 71 : 91 | 罗斯托克 | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-15 | 罗斯托克 | 69 : 76 | 特里尔 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
两队近 6 场交锋,罗斯托克胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 耶拿 | 79 : 89 | 罗斯托克 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 海德堡 | 43 : 30 | 耶拿 | 负 | 13 | 输 | 73 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 耶拿 | 65 : 83 | ALBA柏林 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 |
两队近 3 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|