未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川金强
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 新疆伊力特 | 96 : 114 | 深圳马可波罗 | 负 | -18 | 输 | 210 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 新疆伊力特 | 103 : 81 | 深圳马可波罗 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2024-10-04 | 新疆伊力特 | 92 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2024-10-15 | 深圳马可波罗 | 117 : 130 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
| CBA | 2024-11-27 | 新疆伊力特 | 114 : 80 | 深圳马可波罗 | 负 | 34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-01-25 | 新疆伊力特 | 109 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
| CBA | 2025-03-12 | 深圳马可波罗 | 102 : 118 | 新疆伊力特 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 95 : 96 | 深圳马可波罗 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川金强胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 负 | -33 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 129 : 79 | 四川金强 | 负 | 50 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,四川金强胜 0 场,负 16 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 101 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,四川金强胜 0 场,负 16 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 四川金强 | 江苏肯帝亚 | 0天 |
| CBA | 2026-03-19 | 四川金强 | 宁波町渥 | 3天 |
| CBA | 2026-03-21 | 上海久事 | 四川金强 | 5天 |
| CBA | 2026-03-23 | 四川金强 | 山东高速 | 7天 |
| CBA | 2026-03-25 | 广东华南虎 | 四川金强 | 9天 |
| CBA | 2026-03-27 | 四川金强 | 浙江东阳光药 | 11天 |
| CBA | 2026-03-29 | 四川金强 | 广东华南虎 | 13天 |
| CBA | 2026-04-01 | 四川金强 | 山西汾酒 | 16天 |
| CBA | 2026-04-03 | 九台农商银行 | 四川金强 | 18天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 20天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 0天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2026-03-20 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 4天 |
| CBA | 2026-03-22 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 6天 |
| CBA | 2026-03-24 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
| CBA | 2026-03-27 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 11天 |
| CBA | 2026-03-29 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 13天 |
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 17天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 19天 |
| CBA | 2026-04-06 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 21天 |
CBA集锦:2026年01月25日福建浔兴股份VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-26 01:31:26
CBA集锦:2026年01月19日九台农商银行VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-20 01:25:06
CBA集锦:2026年01月20日福建浔兴股份VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-21 01:28:53
CBA集锦:2026年01月15日青岛国信水产VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-16 01:38:27
CBA集锦:2026年02月03日南京头排苏酒VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-02-04 01:21:03
CBA集锦:2026年01月20日天津先行者VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-21 01:28:53
CBA回放:2026年03月14日广州龙狮VS北京北汽全场比赛视频回放2026-03-14 23:19:03
CBA回放:2026年01月17日江苏肯帝亚VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-17 23:42:17
CBA回放:2026年01月23日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-24 00:26:48
CBA回放:2026年02月03日新疆伊力特VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-02-04 00:26:59
CBA回放:2026年03月05日广州龙狮VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-06 01:26:28
CBA回放:2026年01月23日广州龙狮VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-24 00:26:48