 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  威斯康星牧群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  苏瀑天空力量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-30 | 王牌 | 88 : 77 | 神秘人 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 | 
| WNBA | 2024-07-05 | 神秘人 | 77 : 98 | 王牌 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 | 
| WNBA | 2024-07-15 | 王牌 | 89 : 77 | 神秘人 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 | 
| WNBA | 2025-05-24 | 神秘人 | 72 : 75 | 王牌 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 | 
| WNBA | 2025-06-27 | 神秘人 | 94 : 83 | 王牌 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 | 
| WNBA | 2025-07-11 | 王牌 | 68 : 70 | 神秘人 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 | 
| WNBA | 2025-08-24 | 王牌 | 91 : 81 | 神秘人 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 | 
两队近 7 场交锋,威斯康星牧群胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 威斯康星牧群
                                                威斯康星牧群
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,威斯康星牧群胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 苏瀑天空力量
                                                苏瀑天空力量
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-19 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-27 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,威斯康星牧群胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 威斯康星牧群 
                                                [NBA-G排名第11]
                                                威斯康星牧群 
                                                [NBA-G排名第11]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 11 | 48% | 
 威斯康星牧群
                                                威斯康星牧群
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 风城公牛队 | 威斯康星牧群 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 威斯康星牧群 | 风城公牛队 | 11天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 克利夫兰剑客 | 威斯康星牧群 | 14天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 克利夫兰剑客 | 威斯康星牧群 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 威斯康星牧群 | 大急流城黄金 | 19天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 22天 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 汽车城邮轮 | 威斯康星牧群 | 25天 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 印第安纳疯蚁 | 威斯康星牧群 | 29天 | 
 苏瀑天空力量
                                                苏瀑天空力量
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 汽车城邮轮 | 苏瀑天空力量 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 汽车城邮轮 | 苏瀑天空力量 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 苏瀑天空力量 | 印第安纳疯蚁 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 苏瀑天空力量 | 印第安纳疯蚁 | 14天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-19 | 苏瀑天空力量 | 克利夫兰剑客 | 18天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 22天 | 
| NBA-G | 2025-11-27 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 26天 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 苏瀑天空力量 | 大急流城黄金 | 29天 |