未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
那贝利叶
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
萨哈尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-07 | 石家庄翔篮 | 99 : 96 | 广西威壮 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-12 | 广西威壮 | 88 : 119 | 石家庄翔篮 | 负 | -31 | 输 | 207 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-22 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-22 | 广西威壮 | 95 : 97 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 石家庄翔篮 | 101 : 100 | 广西威壮 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-17 | 广西威壮 | 96 : 98 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 108 : 116 | 石家庄翔篮 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-03 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,那贝利叶胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那贝利叶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-12-26 | 那贝利叶 | 83 : 77 | 哈马马特 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-01-04 | JS梅内斯 | 58 : 64 | 那贝利叶 | 胜 | -6 | 赢 | 122 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-01-08 | 那贝利叶 | 69 : 76 | 凯鲁万 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-01-10 | US莫纳斯提尔 | 89 : 72 | 那贝利叶 | 负 | 17 | 输 | 161 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-01-15 | 萨哈尔 | 0 : 0 | 那贝利叶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,那贝利叶胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
萨哈尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-12-17 | 萨哈尔 | 73 : 60 | 格罗蒙巴利亚 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
| 突尼斯联 | 2025-12-26 | 萨哈尔 | 63 : 51 | 科洛特里 | 胜 | 12 | 赢 | 114 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-01-08 | 非洲人 | 79 : 74 | 萨哈尔 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-01-11 | 凯鲁万 | 72 : 77 | 萨哈尔 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-01-15 | 萨哈尔 | 0 : 0 | 那贝利叶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,那贝利叶胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
那贝利叶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-01-15 | 那贝利叶 | 萨哈尔 | 0天 |
萨哈尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-01-15 | 那贝利叶 | 萨哈尔 | 0天 |