已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
伯恩利
|
1 | 2 | 2 | 7 | 负 |
西班牙人
|
1 | 2 | 2 | 7 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-09-06 | RB大宫松鼠 | 0 : 0 | 秋田蓝闪电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,伯恩利胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伯恩利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-13 | 伯恩利 | 1 : 1 | 哥伦布机员 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-16 | 伯恩利 | 1 : 4 | 皇家盐湖城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 伯恩利 | 1 : 2 | 阿贾克斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-30 | 西班牙人 | 2 : 2 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-02 | 都灵 | 1 : 0 | 伯恩利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英冠 | 2026-08-16 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-08-23 | 伯恩利 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-03 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-05 | 布里斯托尔城 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-10 | 伯恩利 | 0 : 0 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩利胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西班牙人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-19 | 西班牙人 | 3 : 0 | 奥洛特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 萨瓦德尔 | 1 : 1 | 西班牙人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-30 | 西班牙人 | 2 : 2 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 西班牙人 | 3 : 3 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 西班牙人 | 1 : 3 | 考文垂 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西甲 | 2026-08-17 | 莱万特 | 0 : 0 | 西班牙人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2026-09-07 | 塞维利亚 | 0 : 0 | 西班牙人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,伯恩利胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
伯恩利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-08-16 | 伯恩利 | 西汉姆联 | 6天 |
| 英冠 | 2026-08-23 | 西布罗姆维奇 | 伯恩利 | 12天 |
| 英冠 | 2026-09-03 | 伯恩利 | 米德尔斯堡 | 23天 |
| 英冠 | 2026-09-05 | 伯恩利 | 布里斯托尔城 | 26天 |
| 英冠 | 2026-09-10 | 雷克瑟姆 | 伯恩利 | 30天 |
西班牙人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-08-17 | 西班牙人 | 莱万特 | 6天 |
| 西甲 | 2026-09-07 | 西班牙人 | 塞维利亚 | 27天 |