已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBC奥林匹科
|
20 | 17 | 18 | 24 | 107 | 胜 |
科尔多瓦学院
|
19 | 14 | 17 | 29 | 101 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-06-24 | 奥林匹科 | 85 : 89 | 科尔多瓦学院 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-26 | 奥林匹科 | 73 : 82 | 科尔多瓦学院 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-29 | 科尔多瓦学院 | 101 : 107 | 奥林匹科 | 胜 | -6 | 赢 | 208 | 大 |
| 阿篮联 | 2024-07-01 | 科尔多瓦学院 | 70 : 78 | 奥林匹科 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
| 阿篮联 | 2024-07-04 | 奥林匹科 | 62 : 73 | 科尔多瓦学院 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-10-09 | 奥林匹科 | 73 : 99 | 科尔多瓦学院 | 负 | -26 | 输 | 172 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-05-06 | 科尔多瓦学院 | 80 : 92 | 奥林匹科 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-09-27 | 科尔多瓦学院 | 73 : 71 | 奥林匹科 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-13 | 奥林匹科 | 93 : 69 | 科尔多瓦学院 | 胜 | 24 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 9 场交锋,BBC奥林匹科胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
BBC奥林匹科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,BBC奥林匹科胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科尔多瓦学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-05-15 | 奎梅萨 | 78 : 66 | 科尔多瓦学院 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-17 | 奎梅萨 | 80 : 83 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-05-20 | 科尔多瓦学院 | 71 : 75 | 奎梅萨 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
两队近 3 场交锋,BBC奥林匹科胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
BBC奥林匹科
[阿篮联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 12 | 50% |
科尔多瓦学院
[阿篮联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 2 | 71% |
BBC奥林匹科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
科尔多瓦学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|