 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  苏瀑天空力量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  印第安纳疯蚁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-26 | 山猫 | 94 : 89 | 自由人 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 | 
| WNBA | 2024-07-03 | 山猫 | 67 : 76 | 自由人 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 | 
| WNBA | 2024-09-16 | 山猫 | 88 : 79 | 自由人 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 | 
| WNBA | 2024-10-11 | 山猫 | 95 : 93 | 自由人 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 | 
| WNBA | 2024-10-14 | 山猫 | 66 : 80 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 | 
| WNBA | 2024-10-17 | 自由人 | 80 : 77 | 山猫 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 | 
| WNBA | 2024-10-19 | 自由人 | 80 : 82 | 山猫 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 | 
| WNBA | 2024-10-21 | 山猫 | 62 : 67 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 | 
| WNBA | 2025-07-31 | 自由人 | 93 : 100 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 | 
| WNBA | 2025-08-11 | 山猫 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,苏瀑天空力量胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 苏瀑天空力量
                                                苏瀑天空力量
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-19 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-27 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,苏瀑天空力量胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 印第安纳疯蚁
                                                印第安纳疯蚁
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-18 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,苏瀑天空力量胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 印第安纳疯蚁 
                                                [NBA-G排名第5]
                                                印第安纳疯蚁 
                                                [NBA-G排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% | 
 苏瀑天空力量
                                                苏瀑天空力量
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 汽车城邮轮 | 苏瀑天空力量 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 汽车城邮轮 | 苏瀑天空力量 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 苏瀑天空力量 | 印第安纳疯蚁 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 苏瀑天空力量 | 印第安纳疯蚁 | 14天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-19 | 苏瀑天空力量 | 克利夫兰剑客 | 18天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 22天 | 
| NBA-G | 2025-11-27 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 26天 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 苏瀑天空力量 | 大急流城黄金 | 29天 | 
 印第安纳疯蚁
                                                印第安纳疯蚁
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 大急流城黄金 | 印第安纳疯蚁 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 苏瀑天空力量 | 印第安纳疯蚁 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 苏瀑天空力量 | 印第安纳疯蚁 | 14天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 爱荷华狼队 | 印第安纳疯蚁 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-18 | 爱荷华狼队 | 印第安纳疯蚁 | 17天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 印第安纳疯蚁 | 汽车城邮轮 | 22天 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 印第安纳疯蚁 | 汽车城邮轮 | 22天 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 印第安纳疯蚁 | 威斯康星牧群 | 29天 |